PCIe To ETH And M.2 Adapter for Raspberry Pi 5, Compatible with 2280 / 2260 / 2242 / 2230 size NVMe M.2 SSD, 5Gbps Data Rate, High-speed Reading/Writing, Raspberry Pi 5 NVMe HAT
Product information "PCIe To ETH And M.2 Adapter for Raspberry Pi 5, Compatible with 2280 / 2260 / 2242 / 2230 size NVMe M.2 SSD, 5Gbps Data Rate, High-speed Reading/Writing, Raspberry Pi 5 NVMe HAT"
Designed for Raspberry Pi 5, driver-free, plug and play

Based on 16PIN PCIe Interface of Raspberry Pi 5

* for reference only, please refer to the Package Content for detailed part list
Compatible With 2280 / 2260 / 2242 / 2230 Size M.2 Solid State DrivesSupports Gen2 standard, Supports Booting PI5 From Solid State Drive


Note: Only supports the NVMe Protocol Solid State Drives.
Better appearance | Anti-oxidation | Anti-corrosion | Strong welding

Equipped with RTL8111H high-performance Gigabit ETH chip, adopts sinking design of network port, neat and beautiful

Faster reading/writing speed compared to the TF card slot of Raspberry Pi , greatly improving reading/writing efficiency of the system or files, Supports booting Pi5 from NVME Solid State Drive.

* for reference only, please refer to the Package Content for detailed part list
Easy to monitor the Working Status

Real-time monitoring of Solid State Drive power status for More Stable operation




| Product Model | Extended Interface | PCIe Version | mounting solution | Power monitoring | features |
|---|---|---|---|---|---|
PCIe TO M.2 Board (D) | M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | on top | NVME, 2280 | |
PCIe TO 2-CH M.2 HAT+ (B) | M.2_M_KEY × 2 | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | √ | 2-ch NVME, 2280 |
PCIe TO 2-CH M.2 HAT+ | M.2_M_KEY × 2 | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | √ | 2-ch NVME, 2242 |
PCIe TO M.2 HAT+ | M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | HAT+ | √ | NVME, 2242 |
PCIe TO M.2 MINI | M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | on top | NVME, 2242, compact size | |
PCIe TO M.2 Board (C) | M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | on side | NVME, 2280, side-mounting | |
PCIe TO Gigabit ETH Board (C) | Gigabit ETH | PCIe ×1 Gen2 | on side | Gigabit ETH port, side-mounting | |
PCIe TO 2.5G ETH Board (C) | 2.5G ETH | PCIe ×1 Gen2 | on side | 2.5G ETH port, side-mounting | |
PCIe TO M.2 USB HAT+ | M.2_M_KEY, USB3.2 × 4 | PCIe ×1 Gen2 | on top | √ | NVME, 2280, expanded USB3.2 ports |
PCIe TO 4G/5G M.2 USB3.2 HAT+ | M.2_B_KEY, USB3.2 × 3 | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | √ | supports 4G/5G modules, expanded USB3.2 ports |
PCIe TO USB 3.2 Gen1 Board (C) | USB3.2 × 4 | PCIe ×1 Gen2 | on side | expanded USB3.2 ports, side-mounting | |
PCIe TO USB 3.2 Gen1 HAT+ | USB3.2 × 4 | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | √ | expanded USB3.2 ports |
PCIe TO Gigabit ETH USB3.2 HAT+ | USB3.2 × 3, Gigabit ETH | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | √ | expanded USB3.2 ports and Gigabit ETH port |
PCIe TO MiniPCIe GbE USB3.2 HAT+ | USB3.2 × 2, MiniPCIe, Gigabit ETH | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | √ | expanded MiniPCIe 4G module slot, USB3.2 ports and Gigabit ETH port |
RM520N-GL 5G HAT+ | M.2_B_KEY | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | √ | access to 5G networking via PCIe interface, multiple 5G modules compatible |
PoE M.2 HAT+ | M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | HAT+ | with PoE function, NVME, 2242 | |
PoE M.2 HAT+ (B) | M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | HAT+ | with PoE function, NVME, 2280 | |
PoE M.2 HAT+ (C) | M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | HAT+ | with PoE function, NVME, 2242 | |
PoE M.2 E KEY HAT+ | M.2_E_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | HAT+ | with PoE function, Wi-Fi, Bluetooth, 2230 | |
PCIe TO ETH M.2 HAT+ | M.2_M_KEY, Gigabit ETH | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | √ | with Gigabit ETH port, NVME, 2280 |
PCIE TO M.2 E KEY HAT+ | M.2_E_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | HAT+ | Wi-Fi, Bluetooth, M.2_E_KEY, 2230 | |
PCIe TO MiniPCIe HAT+ | MiniPCIe | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | Wi-Fi, Bluetooth, MiniPCIe | |
PCIe TO PCIe x1 Board (C) | PCIe ×1 | PCIe ×1 Gen2/3 | on side | Compatible with PCIe x1, x4, x8, and x16 devices | |
PCIe TO 2-CH PCIe HAT | PCIe 16PIN x2 | PCIe ×1 Gen2 | HAT | Expands 2-Ch PCIe FFC connectors | |
PCIe TO 4-CH PCIe HAT | PCIe 16PIN x4 | PCIe ×1 Gen2 | HAT | Expands 4-Ch PCIe FFC connectors | |
PCIE TO 4-CH NVME Board (B) | M.2_M_KEY × 4 | PCIe ×1 Gen2 | on bottom | √ | 4-ch NVME, 2280, onboard DC power jack |
PCIe TO 2-CH SATA HAT+ | SATA × 2 | PCIe ×1 Gen2 | on top | 2-ch SATA interfaces | |
PCIE TO 4-CH 2.5G ETH Board (B) | 2.5G ETH × 4 | PCIe ×1 Gen2 | on bottom | √ | 4-ch ETH ports |
PCIE TO 4-CH Gigabit ETH Board (B) | Gigabit ETH × 4 | PCIe ×1 Gen2 | on bottom | √ | 4-ch ETH ports |
Lieferumfang
- PCIe TO ETH M.2 HAT+ x1
- 2*20 Pin header x1
- 16P-Cable-40mm x1
- Screws pack x1
- SSD mounting screw x1
Login

PCIe TO M.2 Board (D)
PCIe TO 2-CH M.2 HAT+ (B)
PCIe TO 2-CH M.2 HAT+
PCIe TO M.2 HAT+
PCIe TO M.2 MINI
PCIe TO M.2 Board (C)
PCIe TO Gigabit ETH Board (C)
PCIe TO 2.5G ETH Board (C)
PCIe TO M.2 USB HAT+
PCIe TO 4G/5G M.2 USB3.2 HAT+
PCIe TO USB 3.2 Gen1 Board (C)
PCIe TO USB 3.2 Gen1 HAT+
PCIe TO Gigabit ETH USB3.2 HAT+
PCIe TO MiniPCIe GbE USB3.2 HAT+
RM520N-GL 5G HAT+
PoE M.2 HAT+
PoE M.2 HAT+ (B)
PoE M.2 HAT+ (C)
PoE M.2 E KEY HAT+
PCIe TO ETH M.2 HAT+
PCIE TO M.2 E KEY HAT+
PCIe TO MiniPCIe HAT+
PCIe TO PCIe x1 Board (C)
PCIe TO 2-CH PCIe HAT
PCIe TO 4-CH PCIe HAT
PCIE TO 4-CH NVME Board (B)
PCIe TO 2-CH SATA HAT+
PCIE TO 4-CH 2.5G ETH Board (B)
PCIE TO 4-CH Gigabit ETH Board (B)