2D-Code-Scannermodul (C), unterstützt hochpräzises Barcode-Scannen, Barcode-/QR-Code-Leser
53,54 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "2D-Code-Scannermodul (C), unterstützt hochpräzises Barcode-Scannen, Barcode-/QR-Code-Leser"
1D/2D-Codes-Erkennung | Hohe Präzision | Bildschirm-Scanning

Das Barcode-Scannermodul (C) ist ein Barcode-/QR-Code-Scannermodul. Durch die Verwendung eines intelligenten Bilderkennungsalgorithmus kann es 1D- oder 2D-Codes auf Papier oder Bildschirm schnell und genau decodieren. Unterstützt eine Vielzahl von Barcode-Formaten sowie hochpräzises, schnelles und hochkontrastreiches Barcode-Scanning. Mit onboard-USB- und UART-Schnittstellen kann es direkt an einen Computer angeschlossen oder leicht in verschiedene eingebettete Geräte integriert werden.
| Modell | Barcode-Scannermodul (C) | Barcode-Scannermodul | |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 640 × 480 | 640 × 980 | |
| Scanwinkel | Pitch ±60°, Skew ±60°, Roll 360° | Pitch ±60°, Skew ±65°, Roll 360° | |
| Scanmodus | Sensorisch, Kontinuierlich, Manuell (Standard) | ||
| Genauigkeit | 1D-Codes 3mil, 2D-Codes 5mil | - | |
| Kommunikationsschnittstelle | USB-Tastaturmodus (Standard), USB-Virtual-Port, UART-Port | ||
| Lichtquelle | Weiß (Beleuchtung) + Grün (Ziellicht), beide sind sichtbares Licht | Weiß (Beleuchtung) + Rot (Ziellicht), beide sind sichtbares Licht | |
| Stromversorgung | 5V | ||
| Strom | Betrieb | 250mA | 210mA |
| Standby | 20mA | ≤25mA | |
| Start | 258mA | - | |
| Temperatur | Betrieb | -20 ~ +60°C | |
| Lagerung | -40 ~ +70°C | -30 ~ +70°C | |
| Codetyp | BARCODE | Barcode-Scannermodul (C) | Barcode-Scannermodul | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LESBAR | STANDARDLESBAR | LESBAR | STANDARDLESBAR | ||
| 2D | QR-Code | √ | √ | √ | √ |
| Micro QR | √ | ||||
| DataMatrix | √ | √ | |||
| PDF417 | √ | √ | √ | ||
| Micro PDF417 | √ | ||||
| Aztec | √ | ||||
| 1D | EAN-13 | √ | √ | √ | |
| EAN-8 | √ | √ | √ | ||
| UPC-A | √ | √ | √ | ||
| UPC-E | √ | √ | √ | ||
| ISSN | √ | ||||
| ISBN | √ | ||||
| Codabar | √ | √ | |||
| Code 128 | √ | √ | √ | ||
| Code 93 | √ | √ | |||
| Code 39 | √ | √ | √ | ||
| Code 11 | √ | √ | |||
| ITF-14 | √ | ||||
| ITF-6 | √ | ||||
| Interleaved 2 of 5 | √ | √ | |||
| Industrial 2 of 5 | √ | ||||
| Matrix 2 of 5 | √ | √ | |||
| CS Databar (RSS) | √ | √ | |||
| MSI-Plessey | √ | √ | |||
* Hinweis: Einige unterstützte Barcode-Formate sind standardmäßig deaktiviert. Sie können den 'Konfigurationscode' scannen, um sie zu aktivieren.



Lieferumfang
- Barcode-Scannermodul (C) x1
- USB Typ A Stecker auf Micro B Stecker Kabel x1
- PH2.0 4-Pin Kabel x1
Anmelden





