3,5-Zoll-Touchdisplay-Modul für Raspberry Pi Pico, 65K Farben, 480×320, SPI
23,79 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "3,5-Zoll-Touchdisplay-Modul für Raspberry Pi Pico, 65K Farben, 480×320, SPI"
kapazitiver Touch-Controller XPT2046, ILI9488-Treiber, Nutzung des SPI-Busses
Inklusive Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython Demo

- Größe
3,5" - Auflösung
480×320 - Anzeigefarbe
65K Farben - Anzeigepanel
IPS - Touch-Typ
Kapazitiv - Schnittstelle
SPI - Treiber/Controller
ILI9488/XPT2046
- 480×320 Auflösung, IPS-Bildschirm, 65K Farben, klare und farbenfrohe Darstellung
- Spezieller Touch-Controller für ein sanfteres Touch-Erlebnis als AD-gesteuerte Lösungen
- MicroSD-Kartenslot zum Speichern von Bildern und zum einfachen direkten Anzeigen
- Programmierbare Hintergrundbeleuchtungssteuerung, energiesparend
- Inklusive Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython-Beispiele)
| Betriebsspannung | 5V | Auflösung | 480×320 Pixel |
|---|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | SPI | Anzeigegröße | 73,44 × 48,96 mm |
| Anzeigepanel | IPS | Pixelgröße | 0,153 × 0,153 mm |
| Treiber | ILI9488 | Abmessungen | 86,00 × 57,20 mm |
| Touch-Controller | XPT2046 |
Onboard-Buchsenleiste zum direkten Anschluss an den Raspberry Pi Pico


- Raspberry Pi Pico Header
- CAT6219 LCD-Hintergrundbeleuchtungs-Stromversorgung
- RT9193-33 3,3V Linearspannungsregler
- Pico Reset-Taste
- MicroSD-Kartenslot
- XPT2046 kapazitiver Touch-Controller
- 74HC4040 Zählerchip zur Taktfrequenzteilung
- 74HC04D Inverter-Chip
- 74HC4094 Seriell-zu-Parallel-Datenwandler



* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
| Teilenummer | Typ | Anzeigefarbe | Pixel | Anzeigegröße (mm) | Bus | Treiber | Abmessungen (mm) | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pico-LCD-0.96 | IPS | 65K | 160×80 | 21,70×10,80 | SPI | ST7735S | 52,00×25,00 | |
| Pico-LCD-1.14 | IPS | 65K | 240×135 | 24,91×14,86 | SPI | ST7789 | 52,00×25,00 | |
| Pico-LCD-1.3 | IPS | 65K | 240×240 | 23,40×23,40 | SPI | ST7789 | 52,00×26,50 | |
| Pico-LCD-1.44 | TFT | 65K | 128×128 | 25,50×26,50 | SPI | ST7735S | 52,00×26,50 | |
| Pico-LCD-1.8 | TFT | 65K | 160×128 | 35,04×28,03 | SPI | ST7735S | 52,00×34,50 | |
| Pico-LCD-2 | IPS | 65K | 320×240 | 40,80×30,60 | SPI | ST7789VW | 52,00×35,00 | |
| Pico-ResTouch-LCD-2.8 | IPS | 262K | 320×240 | 57,60×43,20 | SPI | ST7789 | 70,20×50,20 | √ |
| Pico-ResTouch-LCD-3.5 | IPS | 65K | 480×320 | 73,44×48,96 | SPI | ILI9488 | 86,00×57,20 | √ |
| PICO-DVI-7inch | IPS | 262K | 1024×600 | 154,21×85,92 | DVI | - | 164,70×100,00 | |
| PICO-DVI-10.1inch | IPS | 262K | 1024×600 | 222,72×125,28 | DVI | - | 232,72×136,28 |
Lieferumfang
- Pico-ResTouch-LCD-3.5 x1
- Abstandshalter-Pack x1
Anmelden
