2,7-Zoll passives NFC-betriebenes E-Paper-Modul, ohne Batterie
30,93 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "2,7-Zoll passives NFC-betriebenes E-Paper-Modul, ohne Batterie"
Neuartige passive NFC-Technologie, keine Batterie erforderlich, keine Probleme mehr mit der Akkulaufzeit
Schwarz-Weiß-Anzeige

- Größe
2,7" - Auflösung
264×176 - Betrachtungswinkel
>170° - Anzeigefarbe
Schwarz und Weiß - Graustufen
2
Passives NFCAnzeigepanel
E-PaperErfahrung
PapierähnlichUmgebung
Umgebungslicht erforderlichAnzeigetyp
Passiv reflektierendKeine Batterie
EnergiesparendSmartphone-APP
Android-APP| STROMVERSORGUNG | Kabellos | Kommunikation | Passives NFC |
|---|---|---|---|
| ANZEIGEFARBE | Schwarz / Weiß | GRAUSTUFEN | 2 |
| PUNKTABSTAND | 0,217 × 0,217mm | AUFLÖSUNG | 264 × 176 Pixel |
| ANZEIGEGRÖßE | 57,29 × 38,19mm | ABMESSUNGEN | 84,5 × 47,50mm |
| BETRACHTUNGSWINKEL | >170° | AKTUALISIERUNGSZEIT | 6s (Datenübertragungszeit nicht enthalten) |
Passive NFC-Lösung, keine Batterie erforderlich, keine unordentlichen Kabel

Kabellose Stromversorgung & Datenübertragung
Um den Anzeiginhalt zu aktualisieren, verwenden Sie ein Smartphone mit NFC-Funktion oder einen NFC-Lesegerät. Halten Sie es in die Nähe des E-Papers, und es wird in wenigen Sekunden erledigt sein.

* Für die Aktualisierung des E-Paper-Bildschirms ist eine bestimmte APP oder ein NFC-Lesegerät erforderlich.
Aktualisiert per Smartphone, Android-APP enthalten

Aktualisiert per NFC-Lesegerät
Empfohlen: ST25R3911B NFC-Board

Geeignet für Preisschilder, Asset-/Geräteschilder, Regaletiketten, Konferenznamensschilder...



Hinweis: Die folgende Liste enthält nur einige getestete Telefonmodelle. Dies bedeutet nicht, dass die APP nur diese Modelle unterstützt. Weitere Kompatibilitätsdetails finden Sie auf der WIKI-Seite.
| Telefonmarke | Kompatibilität |
|---|---|
| iPhone | √ |
| Huawei (Android) | √ |
| Honor | √ |
| VIVO | √ |
| Xiaomi | √ |
| Redmi | √ |
| OPPO | √ |
| Samsung | Nicht unterstützt |
| Nicht unterstützt |
| Modell | Anzeigefarbe | Auflösung | Anzeigegröße (mm) | Abmessungen (mm) | Aktualisierungszeit | Telefon-APP | Gehäuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper (BW) | Rot / Schwarz / Weiß | 200 × 200 | 27,00 × 27,00 | 47,84 × 41,28 | 8s | √ | √ |
| 1,54-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper (G) | Rot / Gelb / Schwarz / Weiß | 200 × 200 | 27,00 × 27,00 | 47,84 × 41,28 | 15s | √ | √ |
| 2,13-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper | Schwarz / Weiß | 250 × 122 | 23,70 × 48,55 | 65,35 × 40,05 | 2s | √ | √ |
| 2,13-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper (G) | Rot / Gelb / Schwarz / Weiß | 250 × 122 | 23,70 × 48,55 | 65,35 × 40,05 | 16s | √ | √ |
| 2,7-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper-Modul | Schwarz / Weiß | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 84,50 × 47,50 | 6s | √ | × |
| 2,9-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper | Schwarz / Weiß | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 87,50 × 47,70 | 2s | √ | √ |
| 4,2-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper | Schwarz / Weiß | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 105,00 × 94,10 | 4s | √ | √ |
Lieferumfang
- 2,7-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper-Modul x1
Anmelden

