2,13-Zoll passives NFC-betriebenes E-Paper, ohne Batterie
28,55 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "2,13-Zoll passives NFC-betriebenes E-Paper, ohne Batterie"
Kurzbeschreibung: 2,13-Zoll passives NFC-gesteuertes E-Paper, ohne Batterie, kabellose Stromversorgung & Datenübertragung
Nutzt neuartige passive NFC-Technologie. Keine Batterie erforderlich, keine Probleme mehr mit der Akkulaufzeit.

Passive NFC-Lösung, keine Batterie erforderlich, keine unordentlichen Kabel, stabiler Betrieb.

Um den Anzeiginhalt zu aktualisieren, verwenden Sie ein Smartphone mit NFC-Funktion oder einen NFC-Lesegerät in der Nähe des E-Papers für die kabellose Stromversorgung und Datenübertragung.

* Für die Aktualisierung des E-Paper-Bildschirms ist eine bestimmte APP oder ein NFC-Lesegerät erforderlich.
Aktualisiert durch Smartphone, kommt mit Android-APP, so einfach wie das Streichen einer Kreditkarte.

Aktualisiert durch ST25R3911B NFC-Board

Geeignet für Preisschilder, Asset-/Geräte-Tags, Regaletiketten, Konferenz-Namensschilder...


| Stromversorgung | Kabellos | Graustufen | 2 |
|---|---|---|---|
| Anzeigefarbe | Schwarz / Weiß | Aktualisierungszeit | 2s (Datenübertragungszeit nicht inbegriffen) |
| Punkt pitch | 0,194×0,194 | Anzeigegröße | 48,55mm×23,70mm |
| Auflösung | 250×122 | Außenumfang | 65,35mm×40,05mm |
| Blickwinkel | >170° |

Hinweis: Die folgende Liste enthält nur einige getestete Telefonmodelle. Dies bedeutet nicht, dass die APP nur diese Modelle unterstützt. Weitere Kompatibilitätsdetails finden Sie auf der WIKI-Seite.
| Telefonmarke | Kompatibilität |
|---|---|
| iPhone | √ |
| Huawei (Android) | √ |
| Honor | √ |
| VIVO | √ |
| Xiaomi | √ |
| Redmi | √ |
| OPPO | √ |
| Samsung | Nicht unterstützt |
| Nicht unterstützt |
| Modell | Anzeigefarbe | Auflösung | Anzeigegröße (mm) | Außenumfang (mm) | Aktualisierungszeit | Telefon-APP | Gehäuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper (BW) | Rot / Schwarz / Weiß | 200 × 200 | 27,00 × 27,00 | 47,84 × 41,28 | 8s | √ | √ |
| 1,54-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper (G) | Rot / Gelb / Schwarz / Weiß | 200 × 200 | 27,00 × 27,00 | 47,84 × 41,28 | 15s | √ | √ |
| 2,13-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper | Schwarz / Weiß | 250 × 122 | 23,70 × 48,55 | 65,35 × 40,05 | 2s | √ | √ |
| 2,13-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper (G) | Rot / Gelb / Schwarz / Weiß | 250 × 122 | 23,70 × 48,55 | 65,35 × 40,05 | 16s | √ | √ |
| 2,7-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper-Modul | Schwarz / Weiß | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 84,50 × 47,50 | 6s | √ | × |
| 2,9-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper | Schwarz / Weiß | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 87,50 × 47,70 | 2s | √ | √ |
| 4,2-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper | Schwarz / Weiß | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 105,00 × 94,10 | 4s | √ | √ |
Lieferumfang
- 2,13-Zoll NFC-gesteuertes E-Paper x1
Anmelden

