7-Zoll kapazitiver Touch-LCD (F) 1024x600
57,11 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "7-Zoll kapazitiver Touch-LCD (F) 1024x600"
Wichtige Parameter
| LCD-Typ | TFT |
|---|---|
| Schnittstelle | RGB |
| Touch-Controller | GT911 |
| Touchpanel-Typ | Kapazitiv (5-fach Mehrfachtouch) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Anzeigegröße (mm) | 154,21 (B) × 85,92 (H) |
| Pixelabstand (mm) | 0,0502 (B) × 0,1432 (H) |
| Auflösung | 1024 x 600 (Pixel) |
| Betriebsspannung | 3,0 V~3,6 V |
RGB-Schnittstellenbelegung
| PIN-NR. | SYMBOL | BESCHREIBUNG | Typ | FUNKTION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BL_VDD | Stromversorgung positiv | Stromversorgung | Hintergrundbeleuchtung-Stromversorgung, Anschluss an 5-V-Stromversorgung |
| 2 | BL_VDD | |||
| 3 | GND | Masse | GND | |
| 4 | VDD | Stromversorgung positiv | Anschluss an 3,3-V-Stromversorgung | |
| 5 | R0 | Datenpin | Eingang | Rotdaten |
| 6 | R1 | |||
| 7 | R2 | |||
| 8 | R3 | |||
| 9 | R4 | |||
| 10 | R5 | |||
| 11 | R6 | |||
| 12 | R7 | |||
| 13 | G0 | Datenpin | Eingang | Gründaten |
| 14 | G1 | |||
| 15 | G2 | |||
| 16 | G3 | |||
| 17 | G4 | |||
| 18 | G5 | |||
| 19 | G6 | |||
| 20 | G7 | |||
| 21 | B0 | Datenpin | Eingang | Blaudaten |
| 22 | B1 | |||
| 23 | B2 | |||
| 24 | B3 | |||
| 25 | B4 | |||
| 26 | B5 | |||
| 27 | B6 | |||
| 28 | B7 | |||
| 29 | GND | Masse | Stromversorgung | GND |
| 30 | DCLK | LCD-Takt | Eingang | LCD-Taktsignal |
| 31 | DISP | Enable für Hintergrundbeleuchtungssteuerung | Eingang | Hintergrundbeleuchtungssteuerung aktivieren/deaktivieren |
| 32 | HSYNC | Horizontale Synchronisation | Eingang | Eingang für horizontales Synchronisationssignal |
| 33 | VSYNC | Vertikale Synchronisation | Eingang | Eingang für vertikales Synchronisationssignal |
| 34 | DE | Steuermodusauswahl | Eingang | DE = 0 : SYNC-Modus DE = 1 : DE-Modus |
| 35 | PWM | Helligkeitsanpassung der Hintergrundbeleuchtung | Eingang | PWM-Signal zur Anpassung der Hintergrundbeleuchtung |
| 36 | GND | Masse | Stromversorgung | GND |
| 37 | I2C_SDA | I2C-Daten | Eingang/Ausgang | I2C-Datenpin, Daten lesen/schreiben |
| 38 | I2C_SCL | I2C-Takt | Eingang | I2C-Taktpin |
| 39 | CAP_RST | Reset | Eingang | TP-Controller zurücksetzen |
| 40 | CAP_INT | Interrupt | Ausgang | Externer Touch-Interrupt |
Außenmaße

Entwicklungsressourcen
Wiki : www.waveshare.com/wiki/7inch_Capacitive_Touch_LCD_(F)
Kompatibilität
Dieses Produkt ist kompatibel mit und kann direkt mit dem/der folgenden Produkt(en) verbunden werden:
- Open746I
Die Pinbelegung ist vollständig kompatibel mit dem/der folgenden Produkt(en):
- 7-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD (D)
- 7-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD (E)
- 10,1-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD (D)
Die Pinbelegung ist teilweise kompatibel mit dem/der folgenden Produkt(en) (nur die Anzeigepins):
- 7-Zoll-Resistiv-Touch-LCD
- 7-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD
Auswahlführer
| Teilenummer | Touchpanel-Typ | Auflösung | LCD-Datenschnittstelle | Touch-Controller | Verwendung mit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD | Kapazitiv | 800x480 | 24-PIN RGB | GT911 | MCU mit LCD-Controller |
| 7-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD (C) | Kapazitiv | 800x480 | 16-PIN | GT911 | MCU ohne LCD-Controller |
| 7-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD (F) | Kapazitiv | 1024x600 | 24-PIN RGB | GT911 | MCU mit LCD-Controller |
| 7-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD (G) | Kapazitiv | 800x480 | 24-PIN RGB | GT911 | MCU mit LCD-Controller |
| 10,1-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD (D) | Kapazitiv | 1024x600 | 24-PIN RGB/LVDS | FT5406 | MCU mit LCD-Controller |
Lieferumfang
- 7-Zoll-Kapazitiv-Touch-LCD (F) x1
- 40-poliges FFC (Kontaktierung auf gegenüberliegenden Seiten) x1
Anmelden

