2,8-Zoll-Touchdisplay-Modul für Raspberry Pi Pico, 262K Farben, 320×240, SPI
Produktnummer:
WSAL19804
Produktinformationen "2,8-Zoll-Touchdisplay-Modul für Raspberry Pi Pico, 262K Farben, 320×240, SPI"
Kurzbeschreibung: 2,8-Zoll-Touchdisplay-Modul für Raspberry Pi Pico, 262K Farben, 320×240 Pixel, SPI-Schnittstelle
2,8-Zoll-Touchdisplay-Modul für Raspberry Pi Pico, 262K Farben, 320×240 Pixel, SPI-Schnittstelle
2,8" Touchdisplay-Modul für Pico
kapazitiver Touch-Controller XPT2046, ST7789-Treiber, über SPI-Bus
Inklusive Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython Demo

- Größe
2,8" - Auflösung
320×240 - Anzeigefarbe
262K Farben - Anzeigepanel
IPS - Touch-Typ
Kapazitiv - Schnittstelle
SPI - Treiber/Controller
ST7789/XPT2046
Merkmale auf einen Blick
- 320×240 Auflösung, IPS-Bildschirm, 262K Farben, klare und farbenfrohe Anzeige
- Spezieller Touch-Controller für ein noch flüssigeres Touch-Erlebnis als bei AD-gesteuerten Lösungen
- MicroSD-Kartenslot zum Speichern von Bildern und zum einfachen direkten Anzeigen
- Programmierbare Hintergrundbeleuchtungssteuerung, energiesparend
- Inklusive Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython-Beispiele)
Spezifikationen
| Betriebsspannung | 5V | Auflösung | 320×240 Pixel |
|---|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | SPI | Anzeigegröße | 57,60 × 43,20 mm |
| Anzeigepanel | IPS | Pixelgröße | 0,18 × 0,18 mm |
| Treiber | ST7789 | Abmessungen | 70,20 × 50,20 mm |
| Touch-Controller | XPT2046 |
Kompatibilität mit Raspberry Pi Pico-Header
Onboard-Buchsenleiste zum direkten Anschluss an den Raspberry Pi Pico

Raspberry Pi Pico ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
Was ist auf der Platine?

- Raspberry Pi Pico-Header
- MicroSD-Kartenslot
- XPT2046 kapazitiver Touch-Controller
- RT9193-33 3,3V Linearspannungsregler
- Pico-Reset-Taste
Pinbelegung

Außenmaße

Ressourcen & Services

* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
Auswahlführer
| Teilenummer | Typ | Anzeigefarbe | Pixel | Anzeigegröße (mm) | Bus | Treiber | Abmessungen (mm) | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pico-LCD-0.96 | IPS | 65K | 160×80 | 21,70×10,80 | SPI | ST7735S | 52,00×25,00 | |
| Pico-LCD-1.14 | IPS | 65K | 240×135 | 24,91×14,86 | SPI | ST7789 | 52,00×25,00 | |
| Pico-LCD-1.3 | IPS | 65K | 240×240 | 23,40×23,40 | SPI | ST7789 | 52,00×26,50 | |
| Pico-LCD-1.44 | TFT | 65K | 128×128 | 25,50×26,50 | SPI | ST7735S | 52,00×26,50 | |
| Pico-LCD-1.8 | TFT | 65K | 160×128 | 35,04×28,03 | SPI | ST7735S | 52,00×34,50 | |
| Pico-LCD-2 | IPS | 65K | 320×240 | 40,80×30,60 | SPI | ST7789VW | 52,00×35,00 | |
| Pico-ResTouch-LCD-2.8 | IPS | 262K | 320×240 | 57,60×43,20 | SPI | ST7789 | 70,20×50,20 | √ |
| Pico-ResTouch-LCD-3.5 | IPS | 65K | 480×320 | 73,44×48,96 | SPI | ILI9488 | 86,00×57,20 | √ |
| PICO-DVI-7inch | IPS | 262K | 1024×600 | 154,21×85,92 | DVI | - | 164,70×100,00 | |
| PICO-DVI-10.1inch | IPS | 262K | 1024×600 | 222,72×125,28 | DVI | - | 232,72×136,28 |
Lieferumfang
- Pico-ResTouch-LCD-2.8 x1
- Abstandshalter-Pack x1
Anmelden
