Universelle e-Paper-Rohpanel-Treiberplatine für Arduino
15,46 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "Universelle e-Paper-Rohpanel-Treiberplatine für Arduino"
Kurzbeschreibung: Universeller e-Paper-Treiber-Shield für Arduino, unterstützt verschiedene Waveshare SPI-e-Paper-Rohmodule
Übersicht
Dies ist eine universelle Treiberplatine zum Anschluss von Arduino/NUCLEO und e-Paper-Rohmodulen. Sie kann zum Ansteuern verschiedener SPI-Schnittstellen-e-Paper-Displays von Waveshare verwendet werden.
Eigenschaften
- Standard-Arduino-Anschluss, kompatibel mit Host-Platinen wie UNO, Leonardo, NUCLEO, XNUCLEO
- Integrierter Spannungsübersetzer, kompatibel mit 3,3-V-/5-V-Mikrocontrollern
- Integrierter externer RAM, mehr verfügbarer Speicherplatz
- Micro-SD-Kartenslot, Bilder können auf einer TF-Karte gespeichert und angezeigt werden
- Reservierte Steuerschnittstelle zum Anschluss weiterer Steuerplatinen
- Lieferung mit Entwicklungsressourcen und Handbuch (Beispiele für Arduino/STM32)
Technische Daten
- Betriebsspannung: 3,3 V/5 V
- Schnittstelle: 3-Draht-SPI, 4-Draht-SPI (Standard)
- RAM-Größe: 1 Mbit / 128 KByte
- Außenmaße: 53,34 mm × 53,34 mm
Schnittstellenbelegung
| PIN | Arduino/NUCLEO PIN | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| VCC | 5V | Stromversorgung |
| GND | GND | Masse |
| SCK | SCK | SPI-Takt-Eingang |
| MOSI | MOSI | SPI-Dateneingang |
| MISO | MISO | SPI-Datenausgang |
| EPD_CS | D10 | e-Paper-Chip-Auswahl |
| EPD_DC | D9 | e-Paper Daten/Befehl |
| EPD_RST | D8 | e-Paper Reset |
| EPD_BUSY | D7 | e-Paper Beschäftigt |
| SD_CS | D6 | SD-Karten-Chip-Auswahl |
| SPIRAM_CS | D5 | SPI-RAM-Chip-Auswahl |
Abmessungen

Entwicklungsressourcen
Wiki: www.waveshare.com/wiki/e-Paper_Shield
Unterstützte e-Paper-Displays
| Artikelnummer | Farben | Graustufen | Auflösung | Anzeigegröße (mm) | Vollbild-Aktualisierungszeit* (s) | Teilbild-Aktualisierung | Schnittstelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 200x200 | 27,00 × 27,00 | 31,8 × 37,3 | 2 | √ | SPI |
| 1,54-Zoll-e-Paper (B) | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 8 | × | SPI |
| 2,13-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 250x122 | 48,55 × 23,70 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | SPI |
| 2,13-Zoll-e-Paper (B) | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,70 | 59,2 × 29,2 | 15 | × | SPI |
| 2,13-Zoll-e-Paper (D) | Schwarz, Weiß | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,70 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | SPI |
| 2,13-Zoll-e-Paper (G) | Rot, Gelb, Schwarz, Weiß | 2 | 250×122 | 48,55 × 23,70 | 59,2 × 29,2 | 25 | × | SPI |
| 2,66-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 296×152 | 30,704 × 60,088 | 36,304 × 71,820 | 6 | √ | SPI |
| 2,66-Zoll-e-Paper (B) | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 296×152 | 30,704 × 60,088 | 36,304 × 71,820 | 15 | × | SPI |
| 2,7-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 4 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 6 | √ | SPI |
| 2,7-Zoll-e-Paper (B) | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 15 | × | SPI |
| 2,9-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 2 | √ | SPI |
| 2,9-Zoll-e-Paper (B) | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | √ | SPI |
| 2,9-Zoll-e-Paper (D) | Schwarz, Weiß | 2 | 296x128 | 66,90 × 29,06 | 79,0 × 36,7 | 2 | √ | SPI |
| 3,52-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 360×240 | 74,51 × 49,67 | 84,70 × 54,41 | 1,5 | × | SPI |
| 3,7-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 4 | 480×280 | 47,32 × 81,12 | 54,90 × 93,30 | 3 | √ | SPI |
| 4,01-Zoll-e-Paper (F) | 7-Farben | 2 | 640×400 | 86,40 × 54,00 | 96,80 × 68,70 | 30 | × | SPI |
| 4,2-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 4 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 5 | √ | SPI |
| 4,2-Zoll-e-Paper (B) | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | × | SPI |
| 4,26-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 4 | 800 × 480 | 92,80 × 55,68 | 129,33 × 62,37 | 4 | √ | SPI |
| 5,65-Zoll-e-Paper (F) | 7-Farben | 2 | 600×448 | 114,9 × 85,8 | 125,4 × 99,5 | <35 | × | SPI |
| 5,83-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 600x448 | 119,232×88,320 | 125,4 × 99,5 | 5 | × | SPI |
| 5,83-Zoll-e-Paper (B) | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 600x448 | 119,232×88,320 | 125,4 × 99,5 | 20 | × | SPI |
| 7,5-Zoll-e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 800×480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 5 | √ | SPI |
| 7,5-Zoll-e-Paper (B) | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 800×480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 26 | × | SPI |
| 7,5-Zoll-e-Paper (G) | Schwarz, Weiß | 2 | 800×480 | 163,20 × 97,92 | 177,20 × 118,20 | 5 | × | SPI |
| 13,3-Zoll-e-Paper (K) | Schwarz, Weiß | 2 | 960×680 | 175,52 × 195,16 | 286,32 × 212,26 | 5 | √ | SPI |
* Vollbild-Aktualisierungszeit: Lokale Aktualisierungszeit ohne Netzwerkübertragung. Bei der Aktualisierung über eine Netzwerkverbindung dauert dies in der Regel 1–5 Minuten, abhängig von Netzwerktyp, Verbindungsqualität, Bildgröße usw.

Lieferumfang
Hinweis: e-Paper-Display und Raspberry Pi sind NICHT im Lieferumfang enthalten.
- e-Paper-Shield x1
- e-Paper-Adapter x1
- 24-poliges FFC-Kabel x1
Anmelden
