TOF (Time of Flight) Laser-Entfernungssensor, basierend auf einem D-TOF-Einpunktlasersensor, UART-Kommunikation unterstützt
Produktinformationen "TOF (Time of Flight) Laser-Entfernungssensor, basierend auf einem D-TOF-Einpunktlasersensor, UART-Kommunikation unterstützt"
große Reichweite | kurze tote Zone | stabil/präzise/empfindlich | innen/außen
Bietet Ressourcen für Raspberry Pi, ESP32, Raspberry Pi Pico, Arduino usw.

DerTOF MINIF Entfernungssensor ist ein Laser-Entfernungsmessmodul basierend auf einem D-TOF-Einzelpunkt-Lasersensor, mit eingebautem MCU und PC-Gehäuse. Er integriert Sonnenlichtunterdrückung und Verschmutzungskompensationsalgorithmus, um eine schnelle und präzise Abstandsmessung zu erreichen. Durch die Verwendung hochpräziser optischer Kollimationstechnologie wird eine stabile Abstandsmessung für verschiedene Ziele auch unter starken Umgebungslichtbedingungen bis zu 100K Lux gewährleistet.
| Typischer Messbereich | 0,02 m ~ 20 m |
|---|---|
| Typische Messgenauigkeit | <1 m@±20 mm, >1 m@±2 % |
| Sichtfeld (FOV) | 3°±0,5° |
| Aktualisierungsrate | 30 Hz (Unterstützt Massen-Anpassung für höhere Frequenz, bis zu 80 Hz) |
| Umgebungslichttoleranz | 100K Lux |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 35 % ~ 80 %RH |
| Lasersicherheitsklasse | LASERKLASSE 1 |
| Wellenlänge | 940 nm |
| Kommunikationsschnittstelle | UART |
| Baudrate | 115,2 Kbps (Unterstützt Massen-Anpassung für höhere Rate, bis zu 2 Mbps) |
| Stromversorgung | 4 V ~ 5,6 V |
| Kommunikationspegel | 3,3 V |
| Leistungsaufnahme | 170 mW (UART-Ausgang aktiv, 5,0 V Stromversorgung, 34 mA Strom) |
| Gewicht | 3,6 g |
| Gehäusematerial | PC |
| Lagertemperatur | -40℃ ~+80℃ |
| Abmessungen | 35,5 x 16,5 x 13,5 (mm) (L × B × H) |
Langstrecken-Modul mit niedrigen Kosten und einem Messbereich von 0,02 m ~ 20 m, hohe Stabilität, hohe Genauigkeit, hohe Empfindlichkeit bei der Entfernungsmessung




Hydraulische Stapelerkennung
Verbindung mit Raspberry Pi-Board

*nur zur Referenz, bitte beziehen Sie sich auf den Paketinhalt für die detaillierte Teileliste.

| Version | TOF Laser-Entfernungssensor | TOF MINIF Entfernungssensor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | TOF Laser-Entfernungssensor | TOF Laser-Entfernungssensor (B) | TOF Laser-Entfernungssensor (C) | TOF Laser-Entfernungssensor (D) | TOF Laser-Entfernungssensor Mini | TOF MINIF Entfernungssensor |
| Typischer Messbereich | Kurze Reichweite: 0,012 m ~ 2,16 m | 0,10 m ~ 15,0 m | 0,05 m ~ 25,0 m | 0,05 m ~ 50,0 m | 0,02 m ~ 7,8 m | 0,02 m ~ 20 m |
| Mittlere Reichweite: 0,012 m ~ 3,60 m | ||||||
| Lange Reichweite: 0,01 m ~ 5,00 m | ||||||
| Typische Messgenauigkeit | Kurze Reichweite: Genauigkeit ±1,0 cm, Standardabweichung <0,3 cm | 0,10 m ~ 2 m ±2 cm; 2 m ~ 15 m ±2 % | 0,05 m ~ 25 m ±3 cm | 0,05 m ~ 50 m ±3 cm | 0,02 m ~ 7,8 m ±4 cm | <1 m@±20 mm, >1 m@±2 % |
| Mittlere Reichweite: Genauigkeit ±1,0 cm, Standardabweichung <1,5 cm | ||||||
| Lange Reichweite: Genauigkeit ±1,5 cm, Standardabweichung <0,5 cm@0,01 m~3 m, Standardabweichung <8 cm@3 m~5 m | ||||||
| Auflösung | 1 mm | 5 mm | ||||
| Stromversorgung | 4,3 V ~ 5,2 V | 3,7 V ~ 5,2 V (verpolungsgeschützt) | 4,3 V ~ 5,2 V | 4 V ~ 5,6 V | ||
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 60°C | -20℃ ~ 70℃ | ||||
| Wellenlänge | 940 nm (entspricht Klasse 1 Standard) | 750 nm ~ 830 nm, konform mit IEC 60825-1:2014 Version 3 Klasse 2 Standard | 905 nm | 940 nm | ||
| Sichtfeld (FOV) | 15° ~ 27° (einstellbar) | 1° ~ 2° | 2° ~ 3° | 3° ± 0,5° | ||
| Kommunikationsschnittstelle | UART (3,3 V TTL-Signalpegel) | |||||
| CAN (beide Ports können gleichzeitig als CAN verwendet werden) | - | |||||
| - | I2C (Kaskadenunterstützung, die Slave-Adresse ist 0x08 + Modul-ID) | - | ||||
| komplementärer I/O-Pegel-Ausgang | - | komplementärer I/O-Pegel-Ausgang | - | |||
| Baudrate | UART: 115,2 ~ 3000 K (921,6 Kbps standardmäßig) | UART: 4,8 Kbps ~ 3000 Kbps (921,6 Kbps standardmäßig)) | UART: 115,2 Kbps | |||
| CAN: 100 Kbps ~ 3000 Kbps (100 Kbps standardmäßig) | I2C: bis zu 400 Kbps | - | ||||
| Kaskadenunterstützung | UART: unterstützt bis zu 8x Kaskaden CAN: unterstützt bis zu 7x Kaskaden | I2C: unterstützt bis zu 8x Kaskaden | - | |||
| Umgebungslichttoleranz | schwache Toleranz, nur für Innenräume | ca. 100K LUX Toleranz, geeignet für Innen- und Außenbereiche | ||||
| Leistungsaufnahme | 290 mW (UART-Ausgang aktiv, Langstreckenmodus, 5,0 V Stromversorgung, 58 mA Strom) | 610 mW (UART-Ausgang aktiv, 5,0 V Stromversorgung, 122 mA Strom) | 250 mW (UART-Ausgang aktiv, 5,0 V Stromversorgung, 50 mA Strom) | 100 mW (UART-Ausgang aktiv, 5,0 V Stromversorgung, 20 mA Strom) | 170 mW (UART-Ausgang aktiv, 5,0 V Stromversorgung, 34 mA Strom) | |
| Gewicht | 2,7 g | 7,5 g | 1 g | 3,6 g | ||
| Abmessungen (L × B × H) | 35,58 × 12 × 8,05 | 22,7 × 28 × 13,6 | 18,8 × 12 × 10,3 | 35,5 × 16,5 × 13,5 | ||
Lieferumfang
- TOF MINIF Entfernungssensor x1
- SH1.25 4PIN Kabel 100 mm x1
Anmelden


