SIM7028 NB-IoT HAT für Raspberry Pi, unterstützt globale NB-IoT-Kommunikationsbänder, kompakte Bauform und geringer Stromverbrauch
Produktinformationen "SIM7028 NB-IoT HAT für Raspberry Pi, unterstützt globale NB-IoT-Kommunikationsbänder, kompakte Bauform und geringer Stromverbrauch"
Unterstützt globale NB-IoT-Kommunikation, klein und stromsparend

Der SIM7028 NB-IoT HAT ist ein kleiner, stromsparender und leistungsstarker Raspberry Pi HAT mit NB-IoT-Funktion (Narrow-Band Internet of Things), unterstützt globale Bänder und Protokolle wie TCP, UDP, LWM2M, COAP, DTLS, DNS, NTP, PING, HTTP(S), MQTT(S), TLS/SSL usw. Er ist für Anwendungen mit niedriger Latenz, geringem Stromverbrauch und niedriger Durchsatzrate konzipiert, auch geeignet für IoT-Anwendungen wie Zähler, Fernsteuerung, Asset-Tracking, Fernüberwachung, Telemedizin, Fahrrad-Sharing und so weiter.
- Standard-Raspberry-Pi-40-Pin-GPIO-Erweiterungsheader, unterstützt Raspberry-Pi-Serienboards und Jetson Nano usw.
- Unterstützt TCP, UDP, LWM2M, COAP, DTLS, DNS, NTP, PING, HTTP(S), MQTT(S), TLS/SSL usw.
- An Bord befindliche Type-C-Schnittstelle zur Software-Debugging
- An Bord befindliche UART-Steuerpins zum Anschluss an Host-Boards wie Arduino/STM32
- 1x LED-Anzeigen, einfache Überwachung des Betriebsstatus
- An Bord befindlicher USB-zu-UART-Chip, die UART-Kommunikationspins können über Jumper konfiguriert werden
- An Bord befindlicher nano-SIM-Kartensteckplatz, kompatibel mit NB-IoT-spezifischen Karten
- Baudrate: 2400bps ~ 460900bps (115200bps standardmäßig)
- Steuerung über AT-Befehle (3GPP TS 27.007, 27.005 und SIMCOM erweiterte AT-Befehle)
- Unterstützt SIM Application Toolkit: SAT Class 3, GSM 11.11, USAT
- Inklusive Online-Entwicklungsressourcen und Handbuch (Beispiele für Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/ESP32)
| Kommunikationsparameter | |
|---|---|
| Band | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B70/B85 |
| Datenrate | ≤159Kbps(UL)≤127Kbps(DL) |
| Betriebsparameter | |
| Stromversorgung | 5V |
| Logikpegel | 5V/3.3V (3.3V standardmäßig) |
| Gesamtstrom (Leerlaufmodus) | 4mA |
| Modulstrom (VBAT=3.3V) | Leerlaufmodus: 2.8mA |
| PSM-Modus: 0.8uA | |
| DRX-Modus: 0.11mA@Idle(DRX=2.56s) | |
| eDRX-Modus: 0.018mA@Idle(eDRX=163.84s; PTW=25.6s) | |
Kompatibel mit Raspberry-Pi-Serienboards, Jetson Nano usw.

Anschluss an Raspberry Pi Zero

Anschluss an Raspberry Pi 4B

Anschluss an Jetson Orin
nur zur Referenz, die oben genannten Steuerboards sind NICHT enthalten
Unterstützt Kommunikationsprotokolle einschließlich TCP, UDP, LWM2M, COAP, DTLS, DNS, NTP, PING, HTTP(S), MQTT(S), TLS/SSL usw.

bietet mehrere Netzwerk-Demos mit Waveshare.cloud, AWS IoT Core und Aliyun IoT-Unterstützung, nutzt das leichte MQTT-Protokoll zur Datenvisualisierung

bietet Tutorial und Demo zum schnellen Start von intelligenten IoT-Lösungen, mit großem Data-Visualization-Display zur Erfüllung verschiedener Anwendungsszenarien







* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
| Cat-M & NB-IoT & GSM | Cat-M & NB-IoT | NB-IoT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM7000C/SIM7000E | SIM7000G | SIM7070G | SIM7080G | SIM7020C/SIM7020E | SIM7028 | |
| Anwendbare Regionen | SIM7000C: China SIM7000E: Europa / Afrika / Australien / Südostasien | Global | SIM7020C: China SIM7020E: Europa / Afrika / Australien / Südostasien | Global | ||
| Band | ||||||
| NB-IoT | SIM7000C: LTE-FDD: B1, B3, B5, B8 SIM7000E: LTE-FDD: B3, B8, B20, B28 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B71, B85 | SIM7020C: LTE-FDD: B1, B3, B5, B8 SIM7020E: LTE-FDD: B1, B3, B5, B8, B20, B28 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B70, B85 | |
| Cat-M | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B39 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | N/A | |||
| GSM | GPRS/EDGE 900/1800 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | N/A | N/A | ||
| GNSS | SIM7000C/SIM7000G: GPS, GLONASS, Beidou SIM7000E/SIM7070G/SIM7080G: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | N/A | ||||
| Datenrate | ||||||
| NB-IoT(Kbps) | 34(DL)/66(UL) | 136(DL)/150(UL) | 26.15(DL)/62.5(UL) | 127(DL)/159(UL) | ||
| Cat-M(Kbps) | 300(DL)/375(UL) | 589(DL)/1119(UL) | ||||
| EDGE(Kbps) | 236.8(DL)/236.8(UL) | 236.8(DL)/236.8(UL) | ||||
| GPRS(Kbps) | 85.6(DL)/85.6(UL) | 85.6(DL)/85.6(UL) | ||||
| Softwarefunktionen | ||||||
| Netzwerkprotokoll | TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTT usw. | |||||
| Firmware-Upgrade | USB | UART | UART/USB | |||
| Hardware-Schnittstellen | ||||||
| SIM-Kartensteckplatz | 1.8V/3V | 1.8V | 1.8V | 1.8V/3V | 1.8V/3V | |
| UART | Unterstützt AT-Befehle | Unterstützt AT-Befehle, Firmware-Upgrade | ||||
| USB | Unterstützt AT-Befehlstests, GPS-Positionierung, Firmware-Upgrade usw. | Nur für externe Stromversorgung | Unterstützt AT-Befehle, Firmware-Upgrade | |||
| Antennenanschluss | LTE-Antenne (SMA) + GNSS-Antenne (IPEX) | LTE-Antenne (IPEX) + GNSS-Antenne (IPEX) | LTE-Antenne (SMA) | |||
| Anwendungen | ||||||
| Beispiele | Zähler, Fernsteuerung, Smart Home, Smart City, intelligente Landwirtschaft und so weiter | |||||
Lieferumfang
- SIM7028 NB-IoT HAT x1
- GSM Antenne x1
- USB Type-A auf Type-C Kabel x1
- 2×20PIN Buchsenleiste x1
- Abstandshalter-Pack x1
Anmelden
