Rechteckiger All-in-One-Kapazitiver Fingerabdrucksensor (F), Cortex-Prozessor, UART- und USB-Kommunikation, kompakte Größe
Produktinformationen "Rechteckiger All-in-One-Kapazitiver Fingerabdrucksensor (F), Cortex-Prozessor, UART- und USB-Kommunikation, kompakte Größe"
Hohe Präzision | UART- und USB-Kommunikation | LED-Anzeige | All-in-One

Basierend auf einem leistungsstarken Cortex-Prozessor, kombiniert mit einem kommerziellen Fingerabdruckalgorithmus mit hoher Sicherheit, bietet der UART-Fingerabdrucksensor (F) Funktionen wie Fingerabdruckregistrierung, Bildaufnahme, Merkmalsextraktion, Fingerabdruckabgleich und so weiter. Ohne jegliche Kenntnisse über den komplexen Fingerabdruckalgorithmus müssen Sie lediglich einige UART-Befehle senden, um ihn schnell in Fingerabdruck-Verifizierungsanwendungen zu integrieren, die eine kleine Größe und hohe Präzision erfordern.
- Einfach zu bedienen über einige einfache Befehle, Sie müssen keine Fingerabdrucktechnologie oder die interne Struktur des Moduls kennen
- Kommerzieller Fingerabdruckalgorithmus, unterstützt Funktionen wie Fingerabdruckregistrierung, Fingerabdruckabgleich, Fingerabdruckbildaufnahme und Fingerabdruckmerkmal-Upload, stabile Leistung, schnelle Identifizierung
- Kapazitive empfindliche Detektion, berühren Sie das Erfassungsfenster leicht für eine schnelle Verifizierung
- Hochintegrierte Hardware, Prozessor und Sensor in einem kleinen Chip, geeignet für Anwendungen mit kleiner Bauform
- Eingebauter menschlicher Sensor, der Prozessor geht automatisch in den Schlafmodus und wacht beim Berühren auf, geringerer Stromverbrauch
- An Bord befindliche Erfassungsfensteranzeige zur Anzeige der Fingerabdruckaufnahme
- An Bord befindliche UART- und USB-Dualkommunikationsschnittstellen
- Unterstützt die Verbindung mit einem PC zur Kommunikation mit Host-Software und ist auch mit eingebetteten Hardwareplattformen wie STM32 und Raspberry Pi kompatibel
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Sensor | Kapazitiver Touchsensor |
| Auflösung | 508 DPI |
| Bildpixel | 192 × 192 |
| Fingerabdruckvorlagengröße | 448 Byte |
| Sensorabmessungen | 9,6 × 9,6 mm |
| Fingerabdruckkapazität | 1000 |
| Abgleichszeit | <0,5 s (1:N, und N≤500) |
| Falsche Akzeptanzrate | < 0,001 % (auf Sicherheitsstufe 3) |
| Falsche Ablehnungsrate | < 2 % (auf Sicherheitsstufe 3) |
| Betriebsspannung | 3,3 V |
| Betriebsstrom | < 55 mA |
| ESD | SD IEC 61000-4-2 STUFE 4 ±15 kV Luftentladung |
| Kommunikationsanschluss | UART, USB |
| Baudrate | 115200 bps (unterstützt 9600 bps ~ 115200 bps) |
| Betriebsumgebung | Temperatur: -10 °C~60 °C; Luftfeuchtigkeit: 20 %RH~80 %RH (keine Kondensation) |

Fingerabdruckschloss

Fingerabdrucksafe

Zutrittskontrolle

Fingerabdruck-Zeiterfassung


Auswahlführer
| Produkt | Optisch | Kapazitiv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| A | A | B | C | D | E | R | F | |
| Vorteile | Langlebig, hervorragende elektrostatische Entladungsbeständigkeit | Kleine Bauform, geringer Stromverbrauch | ||||||
| Hohe Präzision, gute Detektion/Verifizierung | Kleiner Erfassungsbereich, hohe Präzision, gute Detektion/Verifizierung | Hohe Präzision, gute Detektion/Verifizierung | UART- und USB-Kommunikation, mit LED-Anzeige | |||||
| Nachteile | Große Abmessungen, niedrige Präzision, gestört durch Beleuchtung | Hohe Umgebungsanforderungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staub, alkalische Luft) | ||||||
| Eigenschaften | Getrennte Struktur | Rund, All-in-One | Rechteckig, All-in-One | |||||
| Fingerabdruckkapazität | 4000 | 3000 | 500 | 150 | 3000 | 1000 | ||
| Bildpixel | 248*296 | 192*192 | 208*288 | 192*192 | 160*160 | 192*192 | ||
| Schnittstelle | UART | UART, USB | UART | UART, USB | ||||
| Falsche Akzeptanzrate | <0,001 % | 0,0001 % | <0,001 % | <0,001 % | ||||
| Falsche Ablehnungsrate | <0,1 % | 0,01 % | 0,1 % | <0,1 % | <2 % | |||
| Lebensdauer des Sensors | 10 Jahre | ca. 200.000 Mal | ca. 5 Millionen Mal | ca. 1 Million Mal | ca. 5 Millionen Mal | |||
| Nutzungsbedingungen | Empfindlicher bei nassen Fingern | Empfindlicher bei trockenen Fingern | ||||||
| Anwendbare Produkte | Häufig verwendet, wie Zutrittskontrollsysteme | Erfordern hohe Präzision, wie Fingerabdruckschlösser | ||||||
| Im Allgemeinen werden optische Module in Produkten der unteren Preisklasse verwendet, während kapazitive Module für Produkte der oberen Preisklasse geeignet sind | ||||||||
Lieferumfang
- UART-Fingerabdrucksensor (F) x1
- SH1.0 6-PIN-Kabel ~150 mm x1
- 4-PIN-zu-USB-Anschlusskabel x1
- 6-PIN-Doppelsteckerkabel x1
Anmelden












