RGB-Vollfarb-LED-Matrix-Panel, 2,5 mm Pixelabstand, 64 × 32 Pixel, einstellbare Helligkeit, Optionen für Standardversion / GOB-Version
26,17 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "RGB-Vollfarb-LED-Matrix-Panel, 2,5 mm Pixelabstand, 64 × 32 Pixel, einstellbare Helligkeit, Optionen für Standardversion / GOB-Version"
2048 einzelne RGB-LEDs, 2,5 mm Pixelabstand
Unterstützt Raspberry Pi / Raspberry Pi Pico / ESP32 / Arduino...

* Das Produkt enthält nur das Display und erfordert einen Host-Controller wie Raspberry Pi, Pico, ESP32 oder Arduino für die Bildausgabe.

RGB-Matrix-P2.5-64x32-BGOB-Version

RGB-Matrix-P2.5-64x32Standardversion
Das Produkt ist ein Vollfarb-RGB-LED-Punktmatrixmodul mit einer Auflösung von 64 × 32, integriert 2048 LEDs und ist mit zwei HUB75-Anschlussleisten ausgestattet, die Kaskadenerweiterung und schnelle Integration unterstützen. Die GOB-Version verfügt über eine verbesserte Verkapselung, die den Schutz und die Betriebssicherheit erhöht.
- 2048 einzelne RGB-LEDs, Vollfarb-Anzeige, einstellbare Helligkeit
- 64 × 32 Pixel, 2,5 mm Pixelabstand, ermöglicht die Anzeige von Text, bunten Bildern oder Animationen
- Abmessungen 160 × 80 (mm), moderate Größe, geeignet für DIY-Desktop-Anzeigen oder Wandmontage-Anzeigen
- Zwei HUB75-Anschlussleisten an Bord, eine für Controller-Dateneingang, eine für Ausgang, Kettenunterstützung
- GOB-Technologie bietet Schutz vor Stößen, Wasser, Feuchtigkeit und Staub
- Bereitstellung von Open-Source-Entwicklungsressourcen (Beispiele für Raspberry Pi / Raspberry Pi Pico / ESP32 / Arduino)
| Abmessungen | 160 × 80 (mm) |
|---|---|
| Pixel | 64 × 32 = 2048 PUNKTE |
| Pixelabstand | 2,5 mm |
| Pixel-Form | 1R1G1B |
| Blickwinkel | ≥140° |
| Steuerungstyp | Synchronisation |
| Ansteuerung | 1/16 Abtastung |
| Anschlussleiste | HUB75 |
| Stromversorgung | 5V / 2,5A (VH4-Anschlussleisten-Eingang) |
| Leistung | ≤12W |

* Diese Rückansicht dient nur als Referenz, die Siebdruck- und Leiterplattenanordnung kann von Charge zu Charge geringfügig abweichen, die Software ist jedoch kompatibel.
| Pin | Beschreibung | Pin | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| +5V | 5V-Stromeingang | GND | Masse |
| R1 | R höhere Bits Daten | R2 | R niedrigere Bits Daten |
| G1 | G höhere Bits Daten | G2 | G niedrigere Bits Daten |
| B1 | B höhere Bits Daten | B2 | B niedrigere Bits Daten |
| A | A-Leitungsselektion | B | B-Leitungsselektion |
| C | C-Leitungsselektion | D | D-Leitungsselektion |
| E | E-Leitungsselektion | CLK | Takteingang |
| LAT/STB | Speicherpin | OE | Ausgang aktivieren |
Mehrere LED-Matrix-Panels können über HUB75-Ein-/Ausgangsanschlüsse zu einem größeren Panel verkettet werden

DIY-Maker-Desktop- oder Wandmontage-Anzeige, Werbetafel, Umweltmonitor...




* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
| TEILNUMMER | PIXEL | PIXELABSTAND | BLICKWINKEL | STROMVERSORGUNG | ANSTEUERUNG | ABMESSUNGEN (mm) | Flexibel | GOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-Matrix-P2-64x64-B | 64×64 | 2 mm | ≥140° | 5V/3A | 1/32 Abtastung | 128×128 | - | √ |
| RGB-Matrix-P2.5-64x32-B | 64×32 | 2,5 mm | ≥140° | 5V/2,5A | 1/16 Abtastung | 160×80 | - | √ |
| RGB-Matrix-P3-64x32-B | 64×32 | 3 mm | ≥160° | 5V/2,5A | 1/16 Abtastung | 192×96 | - | √ |
| RGB-Matrix-P2-64x64 | 64×64 | 2 mm | ≥140° | 5V/3A | 1/32 Abtastung | 128×128 | - | - |
| RGB-Matrix-P2.5-64x32 | 64×32 | 2,5 mm | ≥140° | 5V/2,5A | 1/16 Abtastung | 160×80 | - | - |
| RGB-Matrix-P2.5-64x64 | 64×64 | 2,5 mm | ≥140° | 5V/4A | 1/32 Abtastung | 160×160 | - | - |
| RGB-Matrix-P2.5-96x48-F | 96×48 | 2,5 mm | ≥140° | 5V/4A | 1/24 Abtastung | 240×120 | √ | - |
| RGB-Matrix-P3-64x32 | 64×32 | 3 mm | ≥160° | 5V/2,5A | 1/16 Abtastung | 192×96 | - | - |
| RGB-Matrix-P3-64x64 | 64×64 | 3 mm | ≥160° | 5V/4A | 1/32 Abtastung | 192×192 | - | - |
| RGB-Matrix-P3-64x64-F | 64×64 | 3 mm | ≥140° | 5V/4A | 1/32 Abtastung | 192×192 | √ | - |
| RGB-Matrix-P4-64x32 | 64×32 | 4 mm | ≥160° | 5V/4A | 1/16 Abtastung | 256×128 | - | - |
| RGB-Matrix-P5-64x32 | 64×32 | 5 mm | ≥140° | 5V/4A | 1/16 Abtastung | 320×160 | - | - |
Lieferumfang
RGB-Matrix-P2.5-64x32
- RGB-Matrix-P2.5-64x32 LED-Matrix und Zubehör x1
- Stromversorgungs-Klemmenadapter x1
- 16PIN-Kabel ~30cm x1

RGB-Matrix-P2.5-64x32-B
- RGB-Matrix-P2.5-64x32 GOB-Matrix x1
- VH4 2PIN-Kabel ~500mm x1
- 16PIN-Flachkabel ~200mm x1
- Stromversorgungs-Klemmenadapter x1
- 2 × 8PIN-Kabel ~30cm x1
- Magnetische Schraubenpackung 4STK x1
Anmelden


