Jetson Orin Nano KI-Entwicklungsset für eingebettete und Edge-Systeme, Optionen für 4GB/8GB Speicher Jetson Orin Nano Modul
Produktinformationen "Jetson Orin Nano KI-Entwicklungsset für eingebettete und Edge-Systeme, Optionen für 4GB/8GB Speicher Jetson Orin Nano Modul"
Waveshare Jetson Orin Nano Dev Kit

Dies ist nicht das offizielle Entwicklerkit von N-VIDIA
Basierend auf dem Jetson Orin Nano Modul mit der JETSON-ORIN-IO-BASE Grundplatine, bietet es reichhaltige Peripherieschnittstellen wie M.2, DP, USB usw., was es für Benutzer bequemer macht, die Produktleistung zu realisieren. Dieses Kit enthält das Orin Nano Modul mit Optionen für 4GB / 8GB Speicher, kein eingebauter Speichermodul, bietet bis zu 20 TOPS / 40 TOPS KI-Leistung und bis zu 34 TOPS / 67 TOPS nach dem Upgrade auf die SUPER-Version. Kommt mit einer kostenlosen 256GB NVMe Solid State Drive, schnelles Lesen/Schreiben, erfüllt die Bedürfnisse der Entwicklung großer KI-Projekte.


* nur zur Referenz, das tatsächliche Aussehen der Solid State Drive kann anders sein
Dieses Kit kommt auch mit einer vorinstallierten Dual-Band-WLAN-Karte, die Bluetooth 5.0 und Dual-Band-WIFI unterstützt, mit zwei zusätzlichen PCB-Antennen, um eine schnelle und zuverlässige drahtlose Netzwerkverbindung und Bluetooth-Kommunikation bereitzustellen.

* bitte beziehen Sie sich auf den Paketinhalt für die detaillierte Teileliste, die NVMe Solid State Drive und die WLAN-Karte sind NICHT im JETSON-ORIN-NANO-4G/8G-BASE-KIT enthalten
| Modul | 4GB | 4GB***SUPER | 8GB | 8GB***SUPER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 4GB Modul | Waveshare Kit | 4GB Modul | Waveshare Kit | 8GB Modul | Waveshare Kit | 8GB Modul | Waveshare Kit | Offizielles Kit |
| KI-Leistung | 20TOPS | 34 TOPS (sparse) 17 TOPS (dense) | 40TOPS | 67 TOPS (sparse) 33 TOPS (dense) | |||||
| GPU | 512-Kern N-VIDIA Ampere-Architektur GPU mit 16 Tensor Cores | 1024-Kern N-VIDIA Ampere-Architektur GPU mit 32 Tensor Cores | |||||||
| GPU-Frequenz | 625MHz (Max) | 1020MHz (Max) | 625MHz (Max) | 1020MHz (Max) | |||||
| CPU | 6-Kern Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-Bit CPU, 1,5MB L2 + 4MB L3 | ||||||||
| CPU-Frequenz | 1,5GHz (Max) | 1,7GHz (Max) | 1,5GHz (Max) | 1,7GHz (Max) | |||||
| Speicher | 4GB 64-Bit LPDDR5, 32GB/s | 4GB 64-Bit LPDDR5, 51GB/s | 8GB 128-Bit LPDDR5, 68GB/s | 8GB 128-Bit LPDDR5, 102GB/s | |||||
| Speicher | Unterstützt externes NVMe | 256GB NVMe Solid State Drive | Unterstützt externes NVMe | 256GB NVMe Solid State Drive | Unterstützt externes NVMe | 256GB NVMe Solid State Drive | Unterstützt externes NVMe | 256GB NVMe Solid State Drive | TF-Kartensteckplatz & externes NVMe über M.2 Key M |
| Stromversorgung | 7W ~ 10W | 7 W | 10 W | 15W | 7W ~ 15W | 7 W | 10 W | 15W | |||||
| PCIe* | 1 x4 + 3 x1 (PCIe 3.0, Root Port & Endpoint) | M.2 Key M Slot mit x4 PCIe Gen3/ M.2 Key M Slot mit x2 PCIe Gen3/ M.2 Key E Slot | 1 x4 + 3 x1 (PCIe 3.0, Root Port & Endpoint) | M.2 Key M Slot mit x4 PCIe Gen3/ M.2 Key M Slot mit x2 PCIe Gen3/ M.2 Key E Slot | 1 x4 + 3 x1 (PCIe Gen3, Root Port & Endpoint) | M.2 Key M Slot mit x4 PCIe Gen3/ M.2 Key M Slot mit x2 PCIe Gen3/ M.2 Key E Slot | 1 x4 + 3 x1 (PCIe Gen3, Root Port & Endpoint) | M.2 Key M Slot mit x4 PCIe Gen3/ M.2 Key M Slot mit x2 PCIe Gen3/ M.2 Key E Slot | |
| USB* | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 3x USB 2.0 | USB Type-A: 4x USB 3.2 Gen2/ USB Type-C (UFP) | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 3x USB 2.0 | USB Type-A: 4x USB 3.2 Gen2/ USB Type-C (UFP) | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 3x USB 2.0 | USB Type-A: 4x USB 3.2 Gen2/ USB Type-C (UFP) | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 3x USB 2.0 | USB Type-A: 4x USB 3.2 Gen2/ USB Type-C (UFP) | |
| CSI Kamera | Bis zu 4 Kameras (8 über virtuelle Kanäle**)/ 8 Lane MIPI CSI-2/ D-PHY 1.2 (bis zu 20 Gbps) | 2x MIPI CSI-2 Kamera-Anschluss | Bis zu 4 Kameras (8 über virtuelle Kanäle**)/ 8 Lane MIPI CSI-2/ D-PHY 1.2 (bis zu 20 Gbps) | 2x MIPI CSI-2 Kamera-Anschluss | Bis zu 4 Kameras (8 über virtuelle Kanäle**)/ 8 Lane MIPI CSI-2/ D-PHY 1.2 (bis zu 20 Gbps) | 2x MIPI CSI-2 Kamera-Anschluss | Bis zu 4 Kameras (8 über virtuelle Kanäle**)/ 8 Lane MIPI CSI-2/ D-PHY 1.2 (bis zu 20 Gbps) | 2x MIPI CSI-2 Kamera-Anschluss | |
| Video-Encoding | 1080p30 unterstützt von 1-2 CPU-Kernen | ||||||||
| Video-Decoding | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | ||||||||
| Anzeige | 1x 8K30 Multi-Mode DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.2 (+MST) Anschluss | 1x 8K30 Multi-Mode DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.2 (+MST) Anschluss | 1x 8K30 Multi-Mode DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.2 (+MST) Anschluss | 1x 8K30 Multi-Mode DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.2 (+MST) Anschluss | |
| Sonstiges | 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, 1x CAN, DMIC & DSPK, PWM, GPIO | 40-Pin Erweiterungsheader (UART, SPI, I2S, I2C, GPIO), 12-Pin Taster-Header, 4-Pin Lüfter-Header, DC-Stromanschluss | 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, 1x CAN, DMIC & DSPK, PWM, GPIO | 40-Pin Erweiterungsheader (UART, SPI, I2S, I2C, GPIO), 12-Pin Taster-Header, 4-Pin Lüfter-Header, DC-Stromanschluss | 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, 1x CAN, DMIC & DSPK, PWM, GPIO | 40-Pin Erweiterungsheader (UART, SPI, I2S, I2C, GPIO), 12-Pin Taster-Header, 4-Pin Lüfter-Header, DC-Stromanschluss | 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, 1x CAN, DMIC & DSPK, PWM, GPIO | 40-Pin Erweiterungsheader (UART, SPI, I2S, I2C, GPIO), 12-Pin Taster-Header, 4-Pin Lüfter-Header, DC-Stromanschluss | 40-Pin Erweiterungsheader (UART, SPI, I2S, I2C, GPIO), 12-Pin Taster-Header, 4-Pin Lüfter-Header, TF-Kartensteckplatz, DC-Stromanschluss |
| Netzwerk | 1x GbE | 1x GbE Anschluss | 1x GbE | 1x GbE Anschluss | 1x GbE | 1x GbE Anschluss | 1x GbE | 1x GbE Anschluss | |
| Abmessungen | 69,6 mm x 45 mm 260-Pin SO-DIMM Anschluss | 103 × 90,5 × 34mm | 69,6 mm x 45 mm 260-Pin SO-DIMM Anschluss | 103 × 90,5 × 34mm | 69,6 mm x 45 mm 260-Pin SO-DIMM Anschluss | 103 × 90,5 × 34mm | 69,6 mm x 45 mm 260-Pin SO-DIMM Anschluss | 103 × 90,5 × 34mm | 100 mm x 79 mmx 21 mm |
| * USB 3.2, MGBE und PCIe teilen sich UPHY Lanes. Siehe das Produktdesign-Leitfaden für unterstützte UPHY-Konfigurationen. ** Virtuelle Kanäle für Jetson Orin Nano können sich ändern. Siehe den Abschnitt Software-Funktionen im neuesten NVIDIA Jetson Linux Developer Guide für eine Liste der unterstützten Funktionen. *** Offizielles Kit: unterstützt Software-Upgrade auf SUPER Image, bietet SUPER Upgrade-Tutorial im Wiki (jetpack 6.1.1 kann SUPER Version upgraden); *** Orin Nano Modul und Waveshare Kit: unterstützt Upgrade auf SUPER Image, bietet SUPER Upgrade-Tutorial im Wiki (jetpack 6.2 kann SUPER Version upgraden); | |||||||||
| Kit | Basis-Kit | Dev Kit | A | B |
| JETSON-ORIN-NANO-BASE-KIT(Orin Nano Modul: Optionen für 4GB/8GB) | √ | |||
| JETSON-ORIN-NANO-DEV-KIT(Orin Nano Modul: Optionen für 4GB/8GB) | √ | √ | √ | |
| Eingebaute Solid State Drive + WLAN-Karte | √ | √ | √ | |
| 8MP IMX219-77 Kamera | √ | √ | ||
| 13,3 Zoll HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) V2(USB-Kabel, DP zu HDMI Kabel, Netzteil) | √ |

JETSON-ORIN-NANO-BASE-KITEnthältJetson Orin Nano Modul (Optionen für 4GB/8GB), JETSON-ORIN-IO-BASE Grundplatine und Kühlventilator. Die 256GB NVMe Solid State Drive und WLAN-Karte sind NICHT im Kit enthalten.

JETSON-ORIN-NANO-DEV-KITEnthältJetson Orin Nano Modul (Optionen für 4GB/8GB), JETSON-ORIN-IO-BASE Grundplatine, Kühlventilator, 256GB NVMe Solid State Drive, AW-CB375NF Dual-Band WLAN-Karte, USB-Kabel, Ethernet-Kabel, Netzteil, usw.

JETSON-ORIN-NANO-DEV-KIT-A: Kamera-KitAuf der Grundlage des JETSON-ORIN-NANO-DEV-KIT ist es mit einer 8MP (3280 x 2464) HD-Kamera ausgestattet, geeignet für KI-intelligente Anwendungen wie Gesichtserkennung, Straßenschilderkennung und Kennzeichenerkennung.

JETSON-ORIN-NANO-DEV-KIT-B: Kamera + Touch-Display-KitAuf der Grundlage des Kit A ist es mit einem 13,3 Zoll kapazitiven Touchscreen-LCD (mit Gehäuse), 1920×1080 Auflösung, bis zu 10-Punkt-Touch, eingebautem Ferrit-HiFi-Lautsprecher ausgestattet. Es kann die von der Kamera aufgenommenen Bilder in Echtzeit anzeigen, um mehr Mensch-Maschine-Interaktion bei KI-Operationen zu erreichen.


N-VIDIA SoftwareAlle N-VIDIA Jetson Module und Entwicklerkits werden von derselben N-VIDIA Jetson-Software-Schicht unterstützt, sodass Sie einmal entwickeln und überall bereitstellen können. Jetson-Software ist darauf ausgelegt, eine durchgehende Beschleunigung für KI-Anwendungen bereitzustellen und die Time-to-Market zu beschleunigen. Dies bringt die leistungsstarken N-VIDIA-Technologien, die Rechenzentren und Cloud-Bereitstellungen antreiben, an den Rand.

Vortrainierte ModelleViele KI-Anwendungen haben gemeinsame Bedürfnisse: Klassifizierung, Objekterkennung, Sprachübersetzung, Text-to-Speech, Empfehlungsmaschinen, Stimmungsanalyse und mehr. Vortrainierte Modelle aus dem NGC™-Katalog sind leistungsoptimiert und bereit, mit dem N-VIDIA TAO Toolkit und Kundendatenbanken feinabgestimmt zu werden, was Zeit und Kosten für die Entwicklung von KI-Produktionssoftware reduziert.
N-VIDIA-Softwareplattformen einschließlich Isaac für Robotik, Riva für KI-Sprache und Metropolis für Videoanalyse sind verfügbar, um branchenspezifische Anwendungen zu beschleunigen

N-VIDIA IsaacRoboter verbessern Effizienz und Lebensqualität in Branchen wie Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen und Service. N-VIDIA Isaac™ beschleunigt den Prozess mit verbesserter Robotikentwicklung, Simulation und Bereitstellung.

N-VIDIA RivaN-VIDIA Riva ist ein vollständig beschleunigtes SDK zum Erstellen multimodaler conversational AI-Anwendungen unter Verwendung einer durchgehenden Deep-Learning-Pipeline, geeignet für optimierte Fähigkeiten in Sprach-, Seh- und Natural Language Processing (NLP)-Aufgaben.

N-VIDIA MetropolisN-VIDIA Metropolis umfasst einen Anwendungsrahmen, eine Reihe von Entwickler-Tools und das Partner-Ökosystem. Es bringt visuelle Daten und KI zusammen, um die Betriebseffizienz und Sicherheit in einer breiten Palette von Branchen zu verbessern.


| Modell | Modul | Entwicklerkit |
|---|---|---|
| Jetson AGX Orin 2048-Kern N-VIDIA Ampere-Architektur GPU mit 64 Tensor Cores | 110×110×71,65mmOffizielles Kit: 64GB | |
| Jetson Orin Nano 512/1024-Kern N-VIDIA Ampere-Architektur GPU mit 16/32 Tensor Cores | Speicher: 4GB / 8GB69,6×45mm260-Pin SO-DIMM Anschluss | 100×79×21mmOffizielles Kit |
100×79×21mmOffizielles Super Kit | ||
103×90,5×34mmWaveshare Kit: 4GB / 8GB | ||
103×90,5×34mmWaveshare Dual ETH Kit: 4GB / 8GB | ||
| Jetson Orin NX 1024-Kern NVIDIA Ampere-Architektur GPU mit 32 Tensor Cores | Speicher: 8GB / 16GB69,6×45mm260-Pin SO-DIMM Anschluss | 103×90,5×34mmWaveshare Kit: 8GB / 16GB |
103×90,5×34mmWaveshare Dual ETH Kit: 8GB / 16GB | ||
Hinweis: Einige Modelle wurden noch nicht veröffentlicht, bitte kontaktieren Sie das Waveshare-Service-Team, wenn Sie sie benötigen. | ||
Lieferumfang
JETSON-ORIN-NANO-BASE-KIT
- JETSON-ORIN-IO-BASE x1
- OPTIONEN Jetson Orin Nano Modul x1
- Kühlventilator + Zubehör x1
- Schraubenpack x1

JETSON-ORIN-NANO-DEV-KIT
- Waveshare Orin Nano Entwicklerkit:OPTIONEN Jetson Orin Nano Modul x1JETSON-ORIN-IO-BASE x1 Kühlventilator x1 256GB NVMe Solid State Drive (montiert) x1WLAN-Karte (montiert) x1
- USB Type A zu Type-C Kabel (~1m) x1
- Ethernet-Kabel (~1,5m) x1
- Jumper x1
- OPTIONEN Netzteil x1

JETSON-ORIN-NANO-DEV-KIT-A
- Waveshare Orin Nano Entwicklerkit:OPTIONEN Jetson Orin Nano Modul x1JETSON-ORIN-IO-BASE x1 Kühlventilator x1 256GB NVMe Solid State Drive (montiert) x1WLAN-Karte (montiert) x1
- USB Type A zu Type-C Kabel (~1m) x1
- Ethernet-Kabel (~1,5m) x1
- Jumper x1
- OPTIONEN Netzteil x1
- IMX219-77 Kamera (mit FFC-Kabel) x1
- Kamera FPC-Kabel ~15cm (2STK) x1

JETSON-ORIN-NANO-DEV-KIT-B
- Waveshare Orin Nano Entwicklerkit:OPTIONEN Jetson Orin Nano Modul x1JETSON-ORIN-IO-BASE x1 Kühlventilator x1 256GB NVMe Solid State Drive (montiert) x1WLAN-Karte (montiert) x1
- USB Type A zu Type-C Kabel (~1m) x1
- Ethernet-Kabel (~1,5m) x1
- Jumper x1
- OPTIONEN Grundplatinen-Netzteil x1
- Kamera FPC-Kabel ~15cm (2STK) x1
- IMX219-77 Kamera (mit FFC-Kabel) x1
- 13,3 Zoll HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) V2 x1
- Display-Netzteil x1
- USB Type A zu Micro B Kabel (~35cm) x1
- DP zu HDMI Kabel ~1m x1
Anmelden


Speicher: 
103×90,5×34mmWaveshare Kit:
103×90,5×34mmWaveshare Dual ETH Kit:
Speicher:
103×90,5×34mmWaveshare Kit: