Industrielles IoT-Minicomputer basierend auf dem Raspberry Pi Compute Module 4 (NICHT enthalten), PoE, 5G/4G, Metallgehäuse, Kühlventilator
Produktinformationen "Industrielles IoT-Minicomputer basierend auf dem Raspberry Pi Compute Module 4 (NICHT enthalten), PoE, 5G/4G, Metallgehäuse, Kühlventilator"
Kurzbeschreibung: Industrialer IoT-Minicomputer auf Basis des Raspberry Pi Compute Module 4 (NICHT enthalten), PoE, 5G/4G, Metallgehäuse, mit Lüfter
Entwickelt für Raspberry Pi Compute Module 4
Waveshare CM4 Industrial IoT Board im Inneren, schnell und einfach zum Aufbau eines Minicomputers

| Unbestückte Hauptplatine | Minicomputer-Bausatz | Minicomputer-Bausatz + 4G-Modul | |
|---|---|---|---|
| CM4 Industrial IoT Board | √ | √ | √ |
| Metallgehäuse | √ | √ | |
| Lüfter 5000 U/min | √ | √ | |
| Netzteil 12V 2A | √ | √ | |
| Schraubenzieher und Schrauben | √ | √ | |
| 4G-Modul | √ | ||
| Antenne | √ | ||
| Antennenkabel | √ |
Erleichtert den Aufbau Ihres eigenen Raspberry Pi CM4-Minicomputers

| CM4-Sockel | geeignet für alle Varianten des Compute Module 4 |
|---|---|
| Netzwerk | Gigabit-Ethernet-RJ45-Anschluss, integriert PoE-Schaltung gemäß 802.3af (5V/2,5A) |
| M.2 B KEY, unterstützt 5G-/4G-Module | |
| SIM-Kartensteckplatz, unterstützt Nano-SIM-Karten für 4G/3G/2G-Kommunikation | |
| Anschluss | Isoliertes RS485, isoliertes RS232, PCIe Gen 2 x1, I2C, ADC, GPIO |
| USB | Dual USB 2.0 Typ A |
| Display | Dual MIPI DSI-Displayanschlüsse (15-poliger 1,0-mm-FPC-Anschluss) |
| Kamera | Dual MIPI CSI-2-Kameraanschlüsse (15-poliger 1,0-mm-FPC-Anschluss) |
| Video | Dual HDMI-Anschlüsse, unterstützt 4K-Ausgabe mit 30 fps |
| RTC | Echtzeituhr mit Batteriehalterung und Fähigkeit zum Aufwecken des Compute Module 4 |
| Speicher | MicroSD-Kartensteckplatz für Compute Module 4 Lite (ohne eMMC) Varianten |
| Lüfteranschluss | Ermöglicht Drehzahlregelung und -messung, 5V / 12V Eingang |
| Stromeingang | 7V~36V breiter Bereich |
| Abmessungen | 160 × 114 mm |
| CM4 Hauptplatine | Anzahl und Spezifikationen der Schnittstellen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoE | Gigabit ETH | 40PIN GPIO | PCIe | USB① | DSI | HDMI | CSI | RTC | Lüfter Anschluss | Strom Eingang | Eigenschaften | |
NANO A | √ | 2.0×1 | ×1 | 5V | CM4-Größe | |||||||
NANO B | ×1 | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | CM4-Größe | ||||
NANO C | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | Onboard-Kamera | |||||
mini Base A | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | 5V | 5V | Mini-Größe | ||
mini Base B | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5V | 5V | Mini-Größe | |
mini Base C | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×2 | ×1 | ×2 | √ | 5V | 5V | Spezieller 40PIN LCD-Anschluss | ||
Touchscreen | ×1 | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×1 | 5V | IPS-Bildschirm | |||||
Mini Dual Gigabit | ×2 | √ | 2.0×1 | 5V SH1.0 | 5V | Dual ETH | ||||||
Binokulare Kamera | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×2 | 5V | Dual 8MP Kameras | |||||
4CH RS485 | ×1 | 2.0×2 | ×1 | ×2 | ×1 | 5V | 7-36V | Dual ETH | ||||
WIFI6 DUAL ETH | ×1 | √ | M.2 E | 2.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | 5/12V | 7-36V | WIFI6 Dual ETH | |
Dual Gigabit ETH | ×2 | √ | 3.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | |||
IoT Dual Gigabit ETH | ×2 | √ | 3.0×2 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | 5G/4G Unterstützung | ||
IoT Base | √ | ×1 | Gen2×1 | 2.0×2 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | 5G/4G UnterstützungRS232RS485ADC | |
PoE Base (B) | √ | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | RS232RS485 |
PoE UPS Base | √ | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | UPS |
PoE Base | √ | ×1 | √ | 3.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | ||
Offiziell von Raspberry Pi | ② | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 12V | 12V | |
Wireless Base | ×1 | M.2 B / Mini-PCIe | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V oder 7-36V | 5G/4G Unterstützung RS485 CAN Hutschiene | |||
UPS Wireless Base | ×1 | M.2 B | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V oder 7-36V | Mit UPS 5G/4G Unterstützung RS485 CAN Hutschiene | |||
NAS Minicomputer | ×2 | √ | M.2 M×2/ Mini-PCIe | 3.0×2 | ×2 | ×2 | √ | 5V | Dual M.2 M KEY Steckplätze | |||
5″ Touchscreen | ② | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | ||
7″ All-in-One | ×1 | M.2 M | 2.0×4 | verwendet | ×1 | verwendet | √ | 5/12V verwendet | 7-36V | Touchscreen Kamera Lautsprecher | ||
13,3″ All-in-One | ×1 | 2.0×2 | 12V | HD-Touchscreen | ||||||||
13,3″ Magic Mirror | ×1 | 2.0×2 | 12V | HD-Bildschirm, Sprachassistent | ||||||||
| Hinweis | ① USB 3.0 ist gleichbedeutend mit USB 3.2 Gen1 ② Auf der offiziellen IO-Platine von Raspberry Pi ohne PoE-Schaltung befindet sich nur ein PoE-Anschluss, das bedeutet, dass ein zusätzliches PoE-Modul erforderlich ist, um die PoE-Funktion auf der offiziellen IO-Platine zu aktivieren. Sofern nicht anders angegeben, steht die PoE-Funktion hier für die Integration einer PoE-Schaltung gemäß 802.3af (5V/2,5A). | |||||||||||
Onboard-Anschlüsse einschließlich M.2/CSI/DSI/HDMI/USB/ETH/PCIe/RS232/RS485

Jeder Ausschnitt ist vollständig mit dem Anschluss ausgerichtet

Kommt mit Lüfter, kombiniert mit den Luftstromöffnungen, bessere Wärmeableitung

Montagelöcher an zwei Seiten, praktisch für die Montage

Binokulare Vision, PoE-versorgte Raspberry Pi-Projekte oder andere industrielle Kontexte



* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
Lieferumfang
- Compute Module 4 PoE 4G Board x1
- Metallgehäuse (oben und unten) x1
- Lüfter-4010-PWM-12V x1
- Schraubenzieher x1
- Schraubenpackung x1
- OPTIONEN 12V 2A Netzteil x1
- OPTIONEN 4G-Modul SIM7600G-H-M.2 IPEX4-zu-SMA-Kabel ~15cm Antenne 4G 8DB SMA ~17cm
Anmelden
NANO A
NANO B
NANO C
mini Base A
mini Base C
Touchscreen
Mini Dual Gigabit
Binokulare Kamera
4CH RS485
WIFI6 DUAL ETH
Dual Gigabit ETH
IoT Dual Gigabit ETH
IoT Base
PoE Base (B)
PoE UPS Base
PoE Base
Offiziell von Raspberry Pi
Wireless Base
UPS Wireless Base
NAS Minicomputer
5″ Touchscreen
7″ All-in-One
13,3″ All-in-One
13,3″ Magic Mirror