ESP32-C6 1,43-Zoll AMOLED-Rundtouchdisplay-Entwicklungsplatine, 160 MHz RISC-V-Prozessor, 466×466 Pixel, QSPI-Schnittstelle, Onboard-Dual-Mikrofonarray, ESP32 mit Display
Produktinformationen "ESP32-C6 1,43-Zoll AMOLED-Rundtouchdisplay-Entwicklungsplatine, 160 MHz RISC-V-Prozessor, 466×466 Pixel, QSPI-Schnittstelle, Onboard-Dual-Mikrofonarray, ESP32 mit Display"
Integrierter CO5300-Displaytreiber und FT6146-Kapazitivtouchchip



ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43Standardversion, ohne Gehäuse

ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B mit Schutzhülle
DerESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 ist eine leistungsstarke, hochintegrierte MCU-Platine, die von Waveshare entwickelt wurde und hochkapazitäts-Flash integriert. Onboard 1,43-Zoll AMOLED-Kapazitivtouchdisplay, hochintegrierter RTC-Chip, 6-Achsen-IMU, TF-Kartensteckplatz, Low-Power-Audio-Codec-Chips, Dual-MIC-Schaltung, Lithiumbatterieanschluss und so weiter. Vorhandene USB-, UART-, I2C- und GPIO-Schnittstellen für flexible Erweiterungen, was die Entwicklung und schnelle Integration in Produkte erleichtert.
- Ausgestattet mit ESP32-C6 Hochleistungs-32-Bit-RISC-V-Prozessor mit Taktfrequenz bis zu 160 MHz
- Integrierte WiFi 6, Bluetooth 5 und IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 und Thread) drahtlose Kommunikation, mit hervorragender RF-Leistung
- Eingebaute 512 KB HP SRAM, 16 KB LP SRAM, 320 KB ROM und 16 MB Flash-Speicher
- Onboard 1,43-Zoll AMOLED-Kapazitivtouchdisplay für klare Farbbilddarstellung, 466 × 466 Auflösung, 16,7 Mio. Farben
- Eingebauter CO5300-Displaytreiber und FT6146-Kapazitivtouchchip, die jeweils QSPI- und I2C-Kommunikation verwenden, um IO-Ressourcen effektiv zu sparen
- Ausgestattet mit Dual-Mikrofonarray, das reichhaltigere Sprachinteraktionsfunktionen unterstützt, geeignet für präzise Spracherkennung und Nahfeld-/Fernfeld-Sprachwachrufanwendungen
- Onboard QMI8658 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop) zur Erkennung von Bewegungsgebärden, Schrittzählung usw.
- Onboard PCF85063 RTC-Chip für RTC-Funktionalitätsanforderungen
- Onboard PWR- und BOOT-programmierbare Tasten für einfache benutzerdefinierte Funktionsentwicklung
- Onboard 3,7V MX1.25 Lithiumbatterie-Lade/Entladeanschluss
- Onboard TF-Kartensteckplatz für erweiterten Speicher und schnellen Datentransfer, geeignet für Anwendungen wie Datenaufzeichnung und Medienwiedergabe, vereinfacht die Schaltungskonstruktion
- Onboard UART- und I2C-SH1.0 4PIN-Steckverbinder, zwei 2 × 4PIN 2,54 mm Rastersteckverbinder reserviert
- Verwendet AMOLED-Bildschirm, mit Vorteilen wie hohem Kontrast, großem Betrachtungswinkel, reichen Farben, schneller Reaktion, dünnerem Design und geringem Stromverbrauch usw.
- Optional für CNC-Metallgehäuse, mit klarem und farbigem Etikett auf der Rückseite, gut aussehend und leicht zu tragen
| Anzeigepanel | AMOLED | Anzeigegröße | 1,43 Zoll |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 466 × 466 Pixel | Anzeigefarben | 16,7 Mio. |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | Kontrastverhältnis | 60000:1 |
| Kommunikationsschnittstelle | QSPI | Treiber-IC | CO5300 |
| Touch | Unterstützt | Touch-IC | FT6146 |
Geeignet für verschiedene Smart-Device-Entwicklungen und kann Mensch-Maschine-Interaktionsfunktionen realisieren. Unterstützt den Anschluss an eine Batterie für den autonomen Betrieb

Die Next-Generation-Displaytechnologie bietet im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Displays ein AMOLED-Display mit präziser Lichtsteuerungsfähigkeit, die feinere Farben, mehr Bilddetails und lebendigere Videos und Bilder darstellt

Hervorragende Anzeigeeigenschaften, 16,7 Mio. Farben, großer Betrachtungswinkel

Unterstützt hochwertige Audioverarbeitung und bietet klare und hochwertige Audioeingabe und -ausgabe

Ermöglicht den Zugriff auf Online-Großmodellplattformen wie DeepSeek, Doubao usw.


Umfassendes SDK, Entwicklungsressourcen, Tutorials, um Ihnen den einfachen Einstieg zu ermöglichen


Ausgestattet mit einem Hochleistungs-32-Bit-RISC-V-Prozessor und einem Low-Power-32-Bit-RISC-V-Prozessor

Unterstützt WiFi 6, Bluetooth 5 und IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 und Thread) Das Bluetooth Low Energy Subsystem unterstützt Bluetooth 5 (LE) und Bluetooth Mesh


- ESP32-C6 RISC-V 32-Bit-Einkernprozessor, bis zu 160 MHz Betriebshäufigkeit, mit 2,4 GHz Wi-Fi 6 und BLE 5 Unterstützung
- Onboard-Antenne Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE)
- ES7210 ADC-Audio-DecodierungschipHochleistungs- und Low-Power-Audio-ADC, unterstützt Mehrkanal-Mikrofoneingang
- MX1.25 2PIN Lithiumbatterieanschluss für 3,7V Lithiumbatterie, unterstützt Laden und Entladen
- MX1.25 2PIN Lautsprecheranschluss Audiosignalausgang, unterstützt den Anschluss externer Lautsprecher
- Dual-MikrofoneDual-Mikrofonarray, das reichhaltigere Sprachinteraktionsfunktionen unterstützt
- SH1.0 4PIN I2C-AnschlussStandard-I2C-Busschnittstelle zur einfachen Erweiterung mit Sensoren und anderen Geräten
- SH1.0 4PIN UART-Anschlusszur Fehlersuche oder Datenkommunikation mit anderen Modulen
- PWR-Taste zum Ein-/Ausschalten der Stromversorgung bei Betrieb mit Lithiumbatterie, Treiber erforderlich
- BOOT-Taste BOOT-Taste gedrückt halten und dann erneut einschalten, um in den Download-Modus zu wechseln
- PCF85063 RTC-Chip
- Zwei 2 × 4PIN-Anschlüsse (2,54 mm Raster) zur externen Modul-Erweiterung
- Type-C-Anschlussfür Programmverbrennung und Protokolldruck
- W25Q128JVSI16MB Flash
- ES8311 DAC-Audio-CodierungschipHochleistungs- und Low-Power-Audio-DAC
- QMI8658 6-Achsen-IMU umfasst ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser
- TCA9554PWR 8-Bit-I2C-GPIO-Expander-Chip
- TF-Kartensteckplatz Unterstützt FAT32-formatierte TF-Karten zur Datenerweiterung
ohne Gehäuse

mit Schutzhülle

| Modell | Core-Konfiguration | Display | Onboard-Ressourcen | Periphere Schnittstellen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | Pixel | Schnittstelle | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Lautsprecher | Mikrofon | Batterieanschluss | ||
| AMOLED-Display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Anschluss, mit Gehäuse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Anschlüsse (2,54 mm Raster) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Anschlüsse (2,54 mm Raster) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO-Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN-Anschluss (2,54 mm Raster) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11PIN-Anschlüsse (2,54 mm Raster) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Anschluss (2,54 mm Raster) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Anschluss (2,54 mm Raster) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Anschlüsse |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Anschlüsse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8MB | 8MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
| LCD-Display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Raster-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Raster-Pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB-Anschlüsse |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Anschluss (1,27 mm Raster) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Anschluss (1,27 mm Raster) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reservierte I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83ESP32-C6-16MB240 × 284SPIST7789PCST816D√√√√√√Reservierte I2C, UART, USB-Pads
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2CST816T√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-C6-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2-√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789CST816√√---√I2C, UART, GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789-√√---√SH1.0 12PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789CST816√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L--√--√22PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.47BESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789-√-√--√18PIN-Anschluss
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L√-√--√22PIN-Anschluss
ESP32-C6-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Anschluss
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46BESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Anschluss
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46ESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Anschluss
ESP32-C6-LCD-1.3ESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN-Anschluss
ESP32-C6-LCD-1.3-MESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.3ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.3-BESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Anschluss, mit Gehäuse
ESP32-S3-LCD-1.3-CESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Anschluss, mit Gehäuse und Prisma-Würfel
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01ACST816√----√SH1.0 12PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01A-√----√2 × 20PIN-Anschluss (1,27 mm Raster)
ESP32-C3-LCD-0.71ESP32-C3FH4-4MB160 × 160SPIGC9D01------√12PIN GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-0.85ESP32-S38MB8MB128 × 128SPIGC9107---√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-C6-GEEKESP32-C6-16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIO
ESP32-S3-GEEKESP32-S3R22MB16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIOLieferumfang
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
- ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 x1
- 1217 8Ω 2W Hohlraum-Lautsprecher ×1
- SH1.0 4PIN-Kabel ~100mm ×2
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
- ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 mit Gehäuse x1
- 1217 8Ω 2W Hohlraum-Lautsprecher ×1
- SH1.0 4PIN-Kabel ~100mm ×2
Anmelden

ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83


