ESP32-C3 0,71-Zoll-Runddisplay-Entwicklungsboard, 160×160 Auflösung, basierend auf ESP32-C3 Single-Core-Prozessor, SPI-Schnittstellen-Display, ESP32 mit Display
Produktinformationen "ESP32-C3 0,71-Zoll-Runddisplay-Entwicklungsboard, 160×160 Auflösung, basierend auf ESP32-C3 Single-Core-Prozessor, SPI-Schnittstellen-Display, ESP32 mit Display"
Integriert GC9D01 Display-Treiberchip


ESP32-C3-LCD-0.71ohne Gehäuse

ESP32-C3-LCD-0.71-B mit Schutzgehäuse
ESP32-C3-LCD-0.71 ist eine Mikrocontroller-Entwicklungsplatine mit 2,4-GHz-Wi-Fi- und Bluetooth-BLE-5.0-Unterstützung. An Bord befindet sich ein 0,71-Zoll-LCD-Display, das GUI-Programme wie LVGL flüssig ausführen kann. In Kombination mit verschiedenen Peripherieschnittstellen eignet sie sich für die schnelle Entwicklung von HMI-Anwendungen auf Basis des ESP32-C3, wie z. B. energieeffiziente KI-Simulationsaugen, Uhren usw.
- Energieeffizienter SoC mit RISC-V 32-Bit Single-Core-Prozessor, bis zu 160 MHz Taktfrequenz
- Unterstützt 2,4-GHz-Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE)
- 400 KB SRAM und 384 KB ROM sowie 4 MB onboard Flash-Speicher
- An Bord 0,71-Zoll-LCD-Display, 160×160 Auflösung, IPS-Panel
- Integrierte Batterielade-Management-Schaltung, reservierte VBAT-Lötstellen zum Anschluss einer externen Lithium-Batterie
- Anpassung einiger GPIO-Lötflächen für externe Erweiterungsanwendungen
- Unterstützt präzise Steuerung wie flexible Taktung und mehrere Leistungsmodi, um den Stromverbrauch in verschiedenen Szenarien zu minimieren
| MCU | ESP32-C3FH4 | Displaygröße | 0,71 Zoll |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | 3,3 V | Auflösung | 160 × 160 |
| Hintergrundstrom | 20 mA | Display-Panel | IPS |
| Kommunikationsschnittstelle | 4-Draht-SPI | Treiber | GC9D01 |
| Abmessungen | 20,12×22,3×1,81 (H×B×T) (mm) | Helligkeit | 350 cd/㎡ (typisch) |
Geeignet für HMI-Anwendungen auf Basis des ESP32-C3, wie z. B. energieeffiziente KI-Simulationsaugen, Uhren usw.



- RESET-Taste
- BOOT-Taste Drücken Sie diese und dann die RESET-Taste, um den Download-Modus zu aktivieren
- ESP32-C3FH4-Prozessorbis zu 160 MHz Betriebstaktfrequenz, 4 MB Flash-Speicher
- 2,4G-Keramikantenne
- ME6217C33M5GLow-Dropout-Regler, 800 mA Ausgang (Max.)
- PL4054Lithium-Batterie-Lade-IC, 4,2 V Vollladung
- USB Type-C-Anschlussfür Stromversorgung, Datenübertragung, Programm-Download
ESP32-C3-LCD-0.71

ESP32-C3-LCD-0.71 mit Gehäuse

| Modell | Core-Konfiguration | Display | Onboard-Ressourcen | Peripherieschnittstellen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | Pixel | Schnittstelle | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Lautsprecher | Mikrofon | Batterieanschluss | ||
| AMOLED-Display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34-PIN GPIO-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34-PIN GPIO-Header, mit Gehäuse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 32 MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40-PIN-Header |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40-PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8-PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8-PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8 MB | 32 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO-Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22-PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11-PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16-PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16-PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14-PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14-PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12-PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12-PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8 MB | 8 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12-PIN-Header |
| LCD-Display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2 MB | 16 MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32-PIN GPIO-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32-PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32-PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32-PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32-PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22-Pin 2,54 mm Rastermaß Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22-Pin 2,54 mm Rastermaß Pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12-PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12-PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20-PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20-PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12-PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12-PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12-PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12-PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28-PIN-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28-PIN-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40-PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40-PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8 MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40-PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8 MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40-PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14-PIN-Header (1,27 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14-PIN-Header (1,27 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reservierte I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83ESP32-C6-16 MB240 × 284SPIST7789PCST816D√√√√√√Reservierte I2C, UART, USB-Pads
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69ESP32-C6-16 MB240 × 280SPIST7789V2CST816T√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-C6-LCD-1.69ESP32-C6-16 MB240 × 280SPIST7789V2-√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 280SPIST7789CST816√√---√I2C, UART, GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-1.69ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 280SPIST7789-√√---√SH1.0 12-PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.54ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789-√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789CST816√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47ESP32-S3R88 MB16 MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L--√--√22-PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.47ESP32-S3R88 MB16 MB172 × 320SPIST7789---√---18-PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.47BESP32-S3R88 MB16 MB172 × 320SPIST7789-√-√--√18-PIN-Header
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8 MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L√-√--√22-PIN-Header
ESP32-C6-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8 MB172 × 320SPIST7789---√---18-PIN-Header
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46BESP32-S3R88 MB16 MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20-Pin GPIO-Header
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46ESP32-S3R88 MB16 MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20-Pin GPIO-Header
ESP32-C6-LCD-1.3ESP32-C6FH4-4 MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12-PIN-Header
ESP32-C6-LCD-1.3-MESP32-C6FH4-4 MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12-PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.3ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16-PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.3-BESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16-PIN-Header, mit Gehäuse
ESP32-S3-LCD-1.3-CESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16-PIN-Header, mit Gehäuse und Prisma
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28ESP32-S3R22 MB16 MB240 × 240SPIGC9A01ACST816√----√SH1.0 12-PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.28ESP32-S3R22 MB16 MB240 × 240SPIGC9A01A-√----√2 × 20-PIN-Header (1,27 mm Rastermaß)
ESP32-C3-LCD-0.71ESP32-C3FH4-4 MB160 × 160SPIGC9D01------√12-PIN GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-0.85ESP32-S38 MB8 MB128 × 128SPIGC9107---√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-C6-GEEKESP32-C6-16 MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIO
ESP32-S3-GEEKESP32-S3R22 MB16 MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIOLieferumfang
ESP32-C3-LCD-0.71
- ESP32-C3-LCD-0.71 x1
ESP32-C3-LCD-0.71-B
- ESP32-C3-LCD-0.71 x1
- Schutzgehäuse ×1
- Konvexlinse x1
Anmelden

ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83

