Core1121 LF/HF Dual-Band LoRa-Modul, basierend auf dem stromsparenden LR1121-Transceiver, geeignet für Sub-GHz- und 2,4-GHz-Frequenzbänder
Produktinformationen "Core1121 LF/HF Dual-Band LoRa-Modul, basierend auf dem stromsparenden LR1121-Transceiver, geeignet für Sub-GHz- und 2,4-GHz-Frequenzbänder"
Geeignet für Sub-GHz- und 2,4-GHz-Frequenzbänder

HF-Version, Frequenz 850 ~ 930 MHz
Geeignet für Europa, Nordamerika und Ozeanien

Core1121-HF Standardversion

Core1121-HF-M mit vorbestücktem Stiftleiste
LF-Version, Frequenz 410 ~ 510 MHz
Geeignet für Europa, Asien

Core1121-LF Standardversion

Core1121-LF-M mit vorbestücktem Stiftleiste
* Bitte wählen Sie die Frequenzversion gemäß den lokalen Funkvorschriften vor der Bestellung.
- Basiert auf dem drittgnerigen stromsparenden LoRa-Transceiver LR1121
- Unterstützt Sub-GHz (150 MHz ~ 960 MHz), S-Band (1,9 GHz ~ 2,1 GHz) und 2,4-GHz-ISM-Frequenzbänder
- Verbindet sich über ein Gateway über das LoRa- oder LoRaWAN-Protokoll mit der Cloud und ermöglicht Low-Power-Wide-Area-Networking (LPWAN)
- Unterstützt die Modulationsverfahren LoRa, (G)FSK und LR-FHSS, kompatibel mit der SX126X/SX127X-Serie für einfache Produkt-Upgrades
- SPI-Kommunikationsschnittstelle, unterstützt gängige MCU-Plattformen für nahtlose Integration und Migration
- Integriert AES-128-Verschlüsselungsmaschine zur Verbesserung der Datensicherheit
- An Bord befindlicher TCXO-Quarzoszillator gewährleistet Frequenzstabilität unter extremen Temperaturbedingungen
- Geeignet für IoT-Anwendungen wie industrielle Telemetrie, Smart Home, Umweltüberwachung und Fern-Datenerfassung
- Liefert Online-Entwicklungsressourcen und Handbuch (Beispiele für ESP32 / Raspberry Pi / STM32 / Raspberry Pi Pico)
| Modell | Core1121-XF | Core1262-XF |
|---|---|---|
| Unterstützte Frequenzbänder | Sub-GHz (150 MHz ~ 960 MHz), S-Band (1,9 GHz ~ 2,1 GHz), 2,4 GHz | Sub-GHz (150 MHz ~ 960 MHz) |
| Modulation | LoRa / (G)FSK / LR-FHSS | LoRa / (G)FSK |
| Sigfox-Protokollunterstützung | √ | - |
| AES-128-Verschlüsselungsmaschine | √ | √ |
| Sicherer Schlüsselspeicher | √ (NwkKey, AppKey, usw.) | - |
| Geräteidentifikationsverwaltung | √ (DevEUI / JoinEUI-Verarbeitung) | - |
| LoRaWAN-Sicherheitskonformität | √ (Vollständiger Prozess: Speicherung, Authentifizierung) | - (Nur Basisverschlüsselung) |
| Anwendungsszenarien | Globale Bereitstellung, Multiband-Anwendungen, Asset-Tracking, Hochsicherheits-Szenarien | Klassische Sub-GHz-LoRa-Kommunikation |
| Version | Core1121-HF | Core1121-LF |
|---|---|---|
| HF-Spezifikationen | ||
| HF-Chip | LR1121 | |
| Frequenzbereich | HF: 850 ~ 930 MHz | LF: 410 ~ 510 MHz |
| 1900 MHz ~ 2100 MHz, 2400 MHz ~ 2500 MHz | ||
| Modulation | LoRa / (G)FSK / LR-FHSS | |
| Datenrate | LoRa: 0,091 kbps ~ 62,5 kbps (G)FSK: 0,6 kbps ~ 300 kbps | |
| Sendeleistung | -9 dBm ~ 22 dBm @ Sub-GHz-Band-18 dBm ~ 13 dBm @ ISM-Band | |
| Empfängerempfindlichkeit | -127 dBm @ Sub-GHz-Band, SF=7, CR4_5, BWL=125 kHz-111 dBm @ ISM-Band, SF=7, CR4_5, BWL=800 kHz | |
| Typische Reichweite | Sub-GHz-Band: 5 kmISM-Band: 2 km | |
| Spread-Faktor | SF5 ~ SF12 | |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Betriebsspannung | 3,3 V (maximal 3,8 V) | |
| Logikspannung | 3,3 V (für andere Logikpegel ist ein A-Level-Shifter erforderlich) | |
| Modul-Stromverbrauch | Sub-GHz-Band: Sendestrom: 115 mA @ 22 dBm Empfangsstrom: 9,2 mA @ 125 kHz | |
| ISM-Band: Sendestrom: 25 mA @ 13 dBm Empfangsstrom: 8,1 mA @ 125 kHz | ||
| Hardware-Spezifikationen | ||
| Kommunikationsbus | SPI | |
| Quarzoszillator | 32 MHz TCXO | |
| Antennenschnittstelle | IPEX-4-Anschluss und Kastellierlöcher (zusätzliche Bearbeitung erforderlich) | |
| Antennenschutz | TVS-Schutz | |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 85 °C | |
| Stecker | Kastellierte Kante / Lötbohrungen, Rastermaß 2,54 mm | |
| Abmessungen | 19,00 × 22,00 mm | |
Industrielle Umgebung, Smart Home und Datenerfassung...

Der LR1121 kann mit der SX126X-, SX127X- und SX128X-Serie kommunizieren, was nach dem Upgrade weiterhin mit früheren LoRa-Produkten kompatibel ist und eine höhere Energieeffizienz sowie eine längere Übertragungsdistanz bietet.

Der LR1121 unterstützt sowohl LoRa Chirp Spread Spectrum (CSS) als auch Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Technologien, mit Modulationsabdeckung über Sub-GHz-, S-Band- und 2,4-GHz-ISM-Frequenzbänder. Geeignet für Anwendungen in industriellen, landwirtschaftlichen, Smart-City- und Satelliten-IoT-Szenarien.

Dieses Frequenzband ist weltweit lizenzfrei und ideal für kurze Reichweiten und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung


Für eine stabile Leistung des Kommunikationsmoduls

Originalchip LR1121

Industrie-Quarzoszillator -40 ~ 85 °C

Zwei Verbindungsmethoden für Antenne IPEX / Kastellierlöcher

Professionelle Abschirmung Störfestigkeit & ESD-Schutz
Stellt den langfristigen Betrieb des Moduls ohne Frequenzverschiebung in den hohen und niedrigen Temperaturumgebungen der Industrie sicher



* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
| Produktmodell | HF-Spezifikationen | Elektrische Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzband | Modulation | Sendeleistung | Spread-Faktor | Betriebsspannung | Stromverbrauch | |
Core1121-LF | 410 ~ 510 MHz | LoRa, GFSK, LR-FHSS | 22 dBm | SF5 ~ SF12 | 3,3 V | Sendestrom: 115 mA @ 22 dBmEmpfangsstrom: 9,2 mA @ 125 kHz |
| 2400 ~ 2500 MHz | LoRa, GFSK, LR-FHSS | 13 dBm | SF5 ~ SF12 | 3,3 V | Sendestrom: 25 mA @ 13 dBmEmpfangsstrom: 8,1 mA @ 125 kHz | |
Core1121-HF | 850 ~ 930 MHz | LoRa, GFSK, LR-FHSS | 22 dBm | SF5 ~ SF12 | 3,3 V | Sendestrom: 115 mA @ 22 dBmEmpfangsstrom: 9,2 mA @ 125 kHz |
| 2400 ~ 2500 MHz | LoRa, GFSK, LR-FHSS | 13 dBm | SF5 ~ SF12 | 3,3 V | Sendestrom: 25 mA @ 13 dBmEmpfangsstrom: 8,1 mA @ 125 kHz | |
Core1262-LF | 410 ~ 510 MHz | LoRa / (G)FSK | 22 dBm | SF5 ~ SF12 | 3,3 V | Sendestrom: 107 mA @ 22 dBmEmpfangsstrom: 5,3 mA @ 125 kHz |
Core1262-HF | 850 ~ 930 MHz | LoRa / (G)FSK | 22 dBm | SF5 ~ SF12 | 3,3 V | Sendestrom: 45 mA @ 14 dBmEmpfangsstrom: 5,3 mA @ 125 kHz |
Lieferumfang
Core1121-HF
- Core1121-HF x1
- IPEX4 auf SMA-Kabel x1
- 2DB SMA-Antenne x1
- 2,4G-Antenne x1
Core1121-HF-M
- Core1121-HF mit vorbestücktem Stiftleiste x1
- IPEX4 auf SMA-Kabel x1
- 2DB SMA-Antenne x1
- 2,4G-Antenne x1
Core1121-LF
- Core1121-LF x1
- IPEX4 auf SMA-Kabel x1
- 2DB SMA-Antenne x1
- 2,4G-Antenne x1
Core1121-LF-M
- Core1121-LF mit vorbestücktem Stiftleiste x1
- IPEX4 auf SMA-Kabel x1
- 2DB SMA-Antenne x1
- 2,4G-Antenne x1
Anmelden

Core1121-LF
Core1121-HF
Core1262-LF
Core1262-HF





