AR0144 2MP Stereo-USB-Kameramodul, AR0144-Sensorchip, USB2.0-Anschluss, synchronisierte Ausgabe im gleichen Bildrahmen, 52 mm Baseline, mit verzerrungsfreien Objektiven
74,96 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "AR0144 2MP Stereo-USB-Kameramodul, AR0144-Sensorchip, USB2.0-Anschluss, synchronisierte Ausgabe im gleichen Bildrahmen, 52 mm Baseline, mit verzerrungsfreien Objektiven"
AR0144-Sensor | USB2.0-Anschluss | Synchronisierte Ausgabe im gleichen Bildrahmen

| Pixel | 2MP | |
|---|---|---|
| Sensorchip | AR0144 | |
| Schnittstelle | USB2.0 (Typ-C) | |
| Kamera | Sensorgröße | 1/4 Zoll |
| Blende (F) | 2,2 | |
| Brennweite (EFL) | 2,88 mm | |
| Sichtfeld (FOV) | 74°(D) / 65°(H) / 43°(V) | |
| Fokussierung | Festfokus | |
| Verzerrung | < 0,2 % | |
| IR-Filter | 650-nm-Filter | |
| Verschluss | Globaler Verschluss | |
| Bild | Unterstützte Formate | MJPG, YUY2 |
| Auflösung für Standbilder | 2560 × 720 (1280 × 720) | |
| Videoaufnahme | MJPG: 30 FPS 2560 × 720 60 FPS 1600 × 600 60 FPS 1280 × 720 60 FPS 800 × 600 60 FPS 640 × 480 120 FPS 640 × 352 120 FPS 640 × 360 | |
| YUY2: 5 FPS 2560 × 720 10 FPS 1280 × 720 20 FPS 800 × 600 30 FPS 640 × 480 30 FPS 640 × 360 | ||
| Baseline-Länge | 52 mm | |
| Kommunikation | Typ-C USB2.0 | |
| Betriebsspannung | 5 V ± 5 % | |
| Abmessungen | 66,00 × 30,00 × 17,72 (mm) | |

Die synchronisierte Ansteuerung stellt sicher, dass beide Bildkanäle im gleichen Bildrahmen ausgegeben werden, was eine effiziente Koordination und präzise Synchronisation ermöglicht
Ausgestattet mit dualen verzerrungsfreien Objektiven mit einer Verzerrungsrate von weniger als 0,2 %, für unverzerrte Abbildung und genauere Wiedergabe realer Szenen

Eingebaute USB-2.0-Schnittstelle, treiberfrei, kompatibel mit verschiedenen USB-Hosts wie PCs und intelligenten Geräten, einfach einstecken und verwenden

* Nur zur Veranschaulichung, bitte beachten Sie den Paketinhalt für die detaillierte Teileliste.

Auswahlführer
| Artikelnummer | Pixel | Sensor | Beste Auflösung | Abmessung | Sichtfeld | Verschlussmodus | Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV9281 1MP USB-Kamera (A) | 1MP | OV9281 | 1280×720 | 25×25 mm | 105° | Globaler Verschluss | 120 FPS hohe Bildwiederholrate, Monokamera |
| OV2735 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | OV2735 | 1920×1080 | 25×25 mm | 96° | Rolling Shutter | Verzerrungsfrei |
| OV2710 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | OV2710 | 1920x1080 | 38x38 mm | 145° | Rolling Shutter | Empfindlich bei schlechten Lichtverhältnissen |
| GC2093 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | GC2093 | 1920x1080 | 38x38 mm | 170° | Rolling Shutter | Hoher Dynamikbereich, Gegenlichtaufnahmen, eingebautes Mikrofon |
| SC2210 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | SC2210 | 1920x1080 | 38x38 mm | 110,8° | Rolling Shutter | Große Blende, Sternenlicht-Niveau |
| PS5268-2MP-USB-Camera-A | 2MP | PS5268 | 1920x1080 | 30×30 mm | 112,6° | Rolling Shutter | Hoher Dynamikbereich, IP67 wassergeschütztes Gehäuse |
| OS05A10 5MP USB-Kamera (A) | 5MP | OS05A10 | 2592×1944 | 25×25 mm | 96° | Rolling Shutter | Hoher Dynamikbereich, verzerrungsfrei |
| OV5693 5MP USB-Kamera (A) | 5MP | OV5693 | 2592x1944 | 18×40 mm | 135° | Rolling Shutter | Autofokus |
| OV5693 5MP USB-Kamera (B) | 5MP | OV5693 | 2592x1944 | 8,5×60,2 mm | 75° | Rolling Shutter | Kompakte Größe, Autofokus |
| OV5640 5MP USB-Kamera (B) | 5MP | OV5640 | 2592x1944 | 9×62 mm | 68° | Rolling Shutter | Kompakte Größe, Autofokus |
| OV5640 5MP USB-Kamera (C) | Kompakte Größe | ||||||
| IMX335 5MP USB-Kamera (A) | 5MP | IMX335 | 2592x1944 | 38×38 mm | 106,9° | Rolling Shutter | Manueller Fokus, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, hoher Dynamikbereich |
| IMX335 5MP USB-Kamera (B) | 5MP | IMX335 | 2592x1944 | 25×24 mm | 175° | Rolling Shutter | Festfokus, Weitwinkel, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, hoher Dynamikbereich |
| IMX335 5MP USB-Kamera (C) | 5MP | IMX335 | 2592x1944 | 25×24,3 mm | 91,7° | Rolling Shutter | Festfokus, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, hoher Dynamikbereich, verzerrungsfrei, eingebautes Mikrofon |
| IMX378 12MP USB-Kamera (A) | 12MP | IMX378 | 3840×3032 | 30×30 mm | 79,8° | Rolling Shutter | HD, Autofokus, eingebaute Dual-Mikrofone |
| IMX179 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | IMX179 | 3288x2512 | 38x38 mm | 145° | Rolling Shutter | HD, eingebettetes Digitales Mikrofon |
| IMX179 8MP USB-Kamera (B) | 8MP | IMX179 | 3264×2448 | 9×62 mm | 75° | Rolling Shutter | HD, kompakte Größe, Autofokus |
| IMX415 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | IMX415 | 3840×2160 | 38×38 mm | 95,5° | Rolling Shutter | HD, Autofokus, eingebaute Dual-Mikrofone, verzerrungsfrei |
| IMX678 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | IMX678 | 3840×2160 | 38×38 mm | 93° | Rolling Shutter | HD, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, verzerrungsfrei |
| OS08A10 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | OS08A110 | 3840×2160 | 38×38 mm | 68° | Rolling Shutter | HD, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, geringe Verzerrung |
| IMX258 13MP OIS USB-Kamera (A) | 13MP | IMX258 | 4208×3120 | 38×38 mm | 123° | Rolling Shutter | HD, OIS |
| AR0144 Stereo-USB-Kamera (A) | 1MP | AR0144 | 2560×800 | 66×30 mm | 74° | Globaler Verschluss | Bildrahmensynchronisierte Stereoausgabe, verzerrungsfrei |
| IMX577 12MP USB-Kamera (A) | 12MP | IMX577 | 3840×3024 | 34×34 mm | 113° | Rolling Shutter | HD, verzerrungsfrei |
| IMX577 12MP USB-Kamera (B) | 12MP | IMX577 | 3840×3024 | 34×34 mm | - | Rolling Shutter | HD, C/CS-Objektivunterstützung |
| OS02G10 Stereo-USB-Kamera (A) | 2MP | OS02G10 | 3840×1080 | 100×22 mm | 92° | Rolling Shutter | Bildrahmensynchronisierte Stereoausgabe, verzerrungsfrei |
Lieferumfang
AR0144 Stereo-USB-Kamera (A) x1
Anmelden
