4-Zoll-Touch-LCD-Shield für Arduino
41,64 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Liefertermin anfragen
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktnummer:
WSAL13587
Produktinformationen "4-Zoll-Touch-LCD-Shield für Arduino"
4-Zoll-Touch-LCD-Shield für Arduino
Eigenschaften
- Widerstandsfähiger Touchscreen-TFT-LCD, 4 Zoll, 480x320 Auflösung
- Standard-Arduino-Schnittstelle, kompatibel mit Entwicklungsboards wie: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO
- Eingebauter eigenständiger Touch-Controller, bessere Touch-Erfahrung als Lösungen, die AD-Pins direkt zur Touch-Steuerung verwenden
- PWM-Hintergrundbeleuchtungssteuerung, ermöglicht die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung auf ein komfortables Niveau
- Micro-SD-Slot, bietet eine einfache Möglichkeit, Fotos zur Anzeige zu speichern
- Steuerung über SPI, nur wenige Arduino-Pins werden verwendet
- Liefert mit STM32- und Arduino-Beispielen, bequem zum Portieren
Hauptparameter
| LCD-Typ | TFT |
|---|---|
| LCD-Schnittstelle | SPI |
| LCD-Controller | ILI9486 |
| Touchscreen-Typ | Widerstandsfähig |
| Touchscreen-Controller | XPT2046 |
| Farben | RGB, 65K Farben |
| Auflösung | 480x320 (Pixel) |
| Seitenverhältnis | 8:5 |
| E/A-Spannung | 3,3V/5V |
Schnittstelle
| Symbol | Arduino / NUCLEO PIN | Beschreibung |
|---|---|---|
| 5V | 5V | 5V-Stromeingang |
| GND | GND | Masse |
| SCLK | D13 | SPI-Takt |
| MISO | D12 | SPI-Dateneingang |
| MOSI | D11 | SPI-Datenausgang |
| LCD_CS | D10 | LCD-Chip-Auswahl |
| LCD_BL | D9 | LCD-Hintergrundbeleuchtung |
| LCD_RST | D8 | LCD-Reset |
| LCD_DC | D7 | LCD-Daten-/Befehlsauswahl |
| TP_BUSY | D6 | Touch-Panel beschäftigt |
| SD_CS | D5 | Micro-SD-Karten-Chip-Auswahl |
| TP_CS | D4 | Touch-Panel-Chip-Auswahl |
| TP_IRQ | D3 | Touch-Panel-Interrupt |
Externe Abmessungen

Entwicklungsressourcen
Wiki : www.waveshare.com/wiki/4inch_TFT_Touch_Shield
Auswahlführer
| Teilenummer | Driver | Controller | Auflösung | Anzeigegröße (mm) | Gesamtgröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8-Zoll-TFT-Touch-Shield | ST7789 | XPT2046 | 320x240 | 57,6 x 43,2 | 73,3 x 55,3 |
| 3.5-Zoll-TFT-Touch-Shield | ILI9486 | XPT2046 | 480x320 | 74,2 x 49,8 | 86,0 x 57,2 |
| 4-Zoll-TFT-Touch-Shield | ILI9486 | XPT2046 | 480x320 | 84,3 x 56,5 | 95,0 x 62,0 |
Schauen Sie sich an (wenn in ein XNUCLEO-Steuerboard eingesteckt):

Lieferumfang
- 4-Zoll-TFT-Touch-Shield x1
Anmelden