3,7-Zoll E-Paper E-Ink-Displaymodul für Raspberry Pi Pico, 480×280, Schwarz/Weiß, 4 Graustufen, SPI
38,07 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "3,7-Zoll E-Paper E-Ink-Displaymodul für Raspberry Pi Pico, 480×280, Schwarz/Weiß, 4 Graustufen, SPI"
Kurzbeschreibung: 3,7-Zoll-E-Paper-E-Ink-Displaymodul für Raspberry Pi Pico, 480×280 Pixel, Schwarz/Weiß, SPI-Schnittstelle
Unterstützung des Teilaktualisierungsmodus, geringer Stromverbrauch, großer Betrachtungswinkel, papierähnlicher Effekt
Ideal für Preisschilder, Regaletiketten, industrielle Instrumente...

- Größe
3,7" - Auflösung
480×280 - Betrachtungswinkel
>170° - Anzeigefarbe
Schwarz und Weiß - Graustufen
4
SPIAnzeigepanel
E-PaperErfahrung
PapierähnlichAngenehmes Lesen
Augenfreundlich, kein BlaulichtUmgebung
Umgebungslicht erforderlichAnzeigetyp
Passiv reflektierendStromverbrauch
Ultra-niedrigAnzeigedauer
Bleibt ohne Strom erhaltenAktualisierung
Unterstützung des Teilaktualisierungsmodus- Keine Hintergrundbeleuchtung, behält den letzten Inhalt auch nach dem Ausschalten lange bei
- Ultra-niedriger Stromverbrauch, im Wesentlichen wird nur Strom für die Aktualisierung benötigt
- SPI-Schnittstelle, erfordert minimale IO-Pins
- An Bord befindlicher Spannungsübersetzer, kompatibel mit 3,3V / 5V-Mikrocontrollern
- Liefert mit Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython-Beispiele)
| Betriebsspannung | 3,3V/5V | Anzeigefarbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 480×280 Pixel | Graustufen | 4 |
| Schnittstelle | 3-Draht-SPI, 4-Draht-SPI | Betrachtungswinkel | >170° |
| Teilaktualisierungszeit | 0,3s | Vollaktualisierungszeit | 3s |
| Außenabmessungen | 95,3 × 56,9mm | Anzeigegröße | 81,12 × 47,32mm |
| Aktualisierungsleistung | 26,4mW (typ.) | Standby-Strom | <0,01uA (fast keine) |
| Pitch | 0,169 × 0,169mm |
E-Paper-Displays nutzen die Mikrokapsel-Elektrophorese-Technologie zur Anzeige. Das Prinzip ist: Geladene Partikel, die in einer klaren Flüssigkeit suspendiert sind, bewegen sich an die Seiten der Mikrokapsel, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird, wodurch die Mikrokapsel durch Reflexion von Umgebungslicht sichtbar wird, genau wie bei herkömmlichem gedrucktem Papier. E-Paper-Displays zeigen Bilder/Texte unter Lampenlicht oder natürlichem Licht klar an, benötigen keine Hintergrundbeleuchtung und verfügen über einen Betrachtungswinkel von fast bis zu 180°. Sie werden aufgrund ihres papierähnlichen Effekts normalerweise als E-Reader verwendet.

An Bord befindlicher weiblicher Stiftleiste zum direkten Anbringen an Raspberry Pi Pico

zur Verwendung mit anderen Controller-Boards wie Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32

| VCC | 3,3V/5V |
| GND | Masse |
| DIN | SPI-MOSI-Pin |
| CLK | SPI-SCK-Pin |
| CS | SPI-Chip-Auswahl, aktiv niedrig |
| DC | Daten-/Befehlsauswahl (hoch für Daten, niedrig für Befehl) |
| RST | Externer Reset, aktiv niedrig |
| BUSY | Ausgang des Beschäftigtstatus |
kompatibel mit 3,3V / 5V-Mikrocontrollern


Geeignet für Preisschilder, Asset-/Geräteetiketten, Regaletiketten, Konferenznamensschilder...



* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
| Teilenummer | Farben | Graustufen | Auflösung | Anzeigegröße (mm) | Vollaktualisierungszeit (s) | Teilaktualisierung1 | Merkmale | Schnittstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pico-ePaper-2.13 | Schwarz, Weiß | 2 | 250 × 122 | 48,55 × 23,70 | 2 | √ | SPI | |
| Pico-ePaper-2.13-B | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 250 × 122 | 48,55 × 23,71 | 15 | SPI | ||
| Pico-ePaper-2.13-D | Schwarz, Weiß | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 2 | √ | Flexibel | SPI |
| Pico-ePaper-2.66 | Schwarz, Weiß | 2 | 296 × 152 | 60,088 × 30,704 | 5 | √ | SPI | |
| Pico-ePaper-2.66-B | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 296 × 152 | 60,088 × 30,704 | 15 | SPI | ||
| Pico-ePaper-2.7 | Schwarz, Weiß | 4 | 264 × 176 | 57,288 × 38,192 | 6 | √ | Tasten | SPI |
| Pico-ePaper-2.9 | Schwarz, Weiß | 4 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 3 | √ | SPI | |
| Pico-ePaper-2.9-B | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 296 × 128 | 66,90 × 29,06 | 15 | SPI | ||
| Pico-ePaper-2.9-D | Schwarz, Weiß | 2 | 296 × 128 | 66,90 × 29,06 | 2 | √ | Flexibel | SPI |
| Pico-CapTouch-ePaper-2.9 | Schwarz, Weiß | 4 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 3 | √ | Touch | SPI |
| Pico-ePaper-3.7 | Schwarz, Weiß | 4 | 480 × 280 | 81,12 × 47,32 | 3 | √ | SPI | |
| Pico-ePaper-4.2 | Schwarz, Weiß | 4 | 400 × 300 | 84,8 × 63,6 | 5 | √ | Tasten | SPI |
| Pico-ePaper-4.2-B | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 400 × 300 | 84,8 × 63,6 | 15 | Tasten | SPI | |
| Pico-ePaper-5.65 | 7-Farben | 2 | 600 × 448 | 114,9 × 85,8 | <35 | Farbig | SPI | |
| Pico-ePaper-5.83 | Schwarz, Weiß | 2 | 648 × 480 | 119,232 × 88,320 | 5 | SPI | ||
| Pico-ePaper-5.83-B | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 648 × 480 | 119,232 × 88,320 | 20 | SPI | ||
| Pico-ePaper-7.5 | Schwarz, Weiß | 4 | 800 × 480 | 163,2 × 97,92 | 4 | √ | SPI | |
| Pico-ePaper-7.5-B | Rot, Schwarz, Weiß | 2 | 800 × 480 | 163,2 × 97,92 | 26 | SPI |
- Die Teilaktualisierung des Displays dauert in der Regel etwa 0,3s
Lieferumfang
- Pico-ePaper-3.7 x1
- PH2.0 8PIN Kabel 20cm x1
- Abstandshalter-Pack x1
Anmelden



