0,96-Zoll-LCD-Displaymodul für Raspberry Pi Pico, 65K Farben, 160×80, SPI
Produktnummer:
WSAL19653
Produktinformationen "0,96-Zoll-LCD-Displaymodul für Raspberry Pi Pico, 65K Farben, 160×80, SPI"
Kurzbeschreibung: 0,96-Zoll-LCD-Displaymodul für Raspberry Pi Pico, 65K RGB-Farben, 160×80 Pixel, SPI-Schnittstelle
0,96-Zoll-LCD-Displaymodul für Raspberry Pi Pico, 65K RGB-Farben, 160×80 Pixel, SPI-Schnittstelle
0,96" LCD-Displaymodul für Pico
Eingebauter ST7735S-Treiber, Verwendung des SPI-Busses
Lieferung mit Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython-Demo

- Größe
0,96" - Auflösung
160×80 - Anzeigefarbe
65K RGB - Schnittstelle
SPI - Anzeigepanel
IPS - Treiber
ST7735S
Eigenschaften auf einen Blick
- 160×80 Auflösung, IPS-Bildschirm, 65K RGB-Farben, klare und farbenfrohe Darstellung
- SPI-Schnittstelle, erfordert minimale IO-Pins
- 1x Joystick und 2x Benutzer-Tasten für einfache Interaktion
- Lieferung mit Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython-Beispiele)
Spezifikationen
| Betriebsspannung | 2,6 ~ 5,5V | Auflösung | 160×80 Pixel |
|---|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | 4-Leiter-SPI | Anzeigegröße | 21,70 × 10,80mm |
| Anzeigepanel | IPS | Pixelgröße | 0,1356 × 0,135mm |
| Treiber | ST7735S | Abmessungen | 52,00 × 25,00mm |
Kompatibilität mit Raspberry Pi Pico-Steckern
Onboard-Buchsenleiste zum direkten Anschluss an den Raspberry Pi Pico1x Joystick und 2x Benutzer-Tasten für einfache Interaktion

Raspberry Pi Pico ist NICHT enthalten.
Pinbelegung

Außenmaße

Ressourcen & Dienste

* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
Auswahlführer
| Teilenummer | Typ | Anzeigefarbe | Pixel | Anzeigegröße (mm) | Bus | Treiber | Abmessungen (mm) | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pico-LCD-0.96 | IPS | 65K | 160×80 | 21,70×10,80 | SPI | ST7735S | 52,00×25,00 | |
| Pico-LCD-1.14 | IPS | 65K | 240×135 | 24,91×14,86 | SPI | ST7789 | 52,00×25,00 | |
| Pico-LCD-1.3 | IPS | 65K | 240×240 | 23,40×23,40 | SPI | ST7789 | 52,00×26,50 | |
| Pico-LCD-1.44 | TFT | 65K | 128×128 | 25,50×26,50 | SPI | ST7735S | 52,00×26,50 | |
| Pico-LCD-1.8 | TFT | 65K | 160×128 | 35,04×28,03 | SPI | ST7735S | 52,00×34,50 | |
| Pico-LCD-2 | IPS | 65K | 320×240 | 40,80×30,60 | SPI | ST7789VW | 52,00×35,00 | |
| Pico-ResTouch-LCD-2.8 | IPS | 262K | 320×240 | 57,60×43,20 | SPI | ST7789 | 70,20×50,20 | √ |
| Pico-ResTouch-LCD-3.5 | IPS | 65K | 480×320 | 73,44×48,96 | SPI | ILI9488 | 86,00×57,20 | √ |
| PICO-DVI-7inch | IPS | 262K | 1024×600 | 154,21×85,92 | DVI | - | 164,70×100,00 | |
| PICO-DVI-10.1inch | IPS | 262K | 1024×600 | 222,72×125,28 | DVI | - | 232,72×136,28 |
Lieferumfang
- Pico-LCD-0.96 x1
1

Anmelden
