0,71-Zoll-rundes-LCD-Displaymodul, 160×160-Auflösung, SPI-Schnittstelle, 65K Farben
Produktnummer:
WSAL29380
Produktinformationen "0,71-Zoll-rundes-LCD-Displaymodul, 160×160-Auflösung, SPI-Schnittstelle, 65K Farben"
0,71-Zoll-rundes-LCD-Displaymodul, 160×160 Auflösung, SPI-Schnittstelle, 65K Farben
0,71-Zoll-LCD-Displaymodul
IPS-Panel, 160×160 Auflösung, integrierter GC9D01-Treiber, SPI-Bus

- Größe
0,71" - Auflösung
160×160 - Anzeigefarbe
65K Farben - Anzeigepanel
IPS - Schnittstelle
SPI - Treiber
GC9D01
Eigenschaften auf einen Blick
- Verwendet ein 0,71-Zoll-rundes LCD-Display, IPS-Panel, breiter Betrachtungswinkel
- 160×160 Auflösung, 65K Farben, klare und farbenfrohe Anzeige
- SPI-Schnittstelle, minimiert die benötigten IO-Pins, unterstützt Controller-Boards wie Raspberry Pi Pico / ESP32 / Arduino
Spezifikationen
| Betriebsspannung | 3,3V / 5V | Auflösung | 160 × 160 Pixel |
|---|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | 4-Draht-SPI | Anzeigegröße | 18 × 18 (mm) |
| Anzeigepanel | IPS | Pixelabstand | 37,5 × 112,5 (μm) |
| Treiber | GC9D01 | Abmessungen | 20,12 × 22,3 (mm) |
Steuerung über SPI-Bus
Unterstützt Controller-Boards wie Raspberry Pi Pico / ESP32 / Arduino

Hardware-Anschluss
* nur zur Referenz, bitte beachten Sie den Lieferumfang für die detaillierte Teileliste
Außenmaße

Auswahlführer
| Teilenummer | Typ | Farbe | Auflösung | Anzeigegröße (mm×mm) | Schnittstellen | Treiber | Abmessung (mm×mm) | Steckleiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,49-Zoll-OLED-Modul | OLED | Weiße | 64×32 | 14,40×11,50 | I2C | SSD1315 | 15,5×13,0 | MX1.25-Steckverbinder |
| 0,71-Zoll-LCD-Modul | IPS | 65K bunt | 160×160 | 18×18 | 4-Draht-SPI | GC9D01 | 20,1×22,3 | SH1.0-Steckverbinder |
| 0,71-Zoll-DualEye-LCD-Modul | IPS | 65K bunt | 160×160 | 18×18 | SPI | GC9D01 | 20,00×51,00 | SH1.0-Steckverbinder |
| 0,85-Zoll-LCD-Modul | IPS | 65K bunt | 128×128 | 15,21×15,21 | 4-Draht-SPI | GC9107 | 19,0×22,5 | GH1.25-Steckverbinder |
| 0,91-Zoll-OLED-Modul | OLED | Weiße | 128×32 | 22,38×5,58 | I2C | SSD1306 | 36,0×12,5 | PH2.0-Steckverbinder |
| 0,95-Zoll-RGB-OLED (A) | OLED | 65K bunt | 96×64 | 20,14×13,42 | 4-Draht-SPI | SSD1331 | 31,7×37,0 | Winkel/Horizontale |
| 0,95-Zoll-RGB-OLED (B) | OLED | 65K bunt | 96×64 | 20,14×13,42 | 4-Draht-SPI | SSD1331 | 31,7×37,0 | Straight/Vertikal |
| 0,96-Zoll-LCD-Modul | IPS | 65K bunt | 160×80 | 21,70×10,80 | 4-Draht-SPI | ST7735S | 32,5×26,0 | PH2.0-Steckverbinder |
| 0,96-Zoll-OLED (A) | OLED | 1/4 gelber Abschnitt, 3/4 blauer Abschnitt* | 128×64 | 21,70×11,20 | 3/4-Draht-SPI, I2C | SSD1306 | 33,0×33,5 | Winkel/Horizontale |
| 0,96-Zoll-OLED (B) | OLED | 1/4 gelber Abschnitt, 3/4 blauer Abschnitt* | 128×64 | 21,70×11,20 | 3/4-Draht-SPI, I2C | SSD1306 | 33,0×33,5 | Straight/Vertikal |
| 0,96-Zoll-OLED-Modul (C) | OLED | 1/4 gelber Abschnitt, 3/4 blauer Abschnitt* | 128×64 | 21,74×11,18 | 4-Draht-SPI, I2C | SSD1315 | 26,0×26,0 | Straight/Vertikal |
| 0,96-Zoll-OLED-Modul (D) | OLED | Weiße | 128×64 | 21,74×11,18 | 4-Draht-SPI, I2C | SSD1315 | 26,0×26,0 | Straight/Vertikal |
| 0,96-Zoll-OLED-Modul (E) | OLED | Blau | 128×64 | 21,74×11,18 | 4-Draht-SPI, I2C | SSD1315 | 26,0×26,0 | Straight/Vertikal |
| 0,96-Zoll-RGB-OLED-Modul | OLED | 65K bunt | 64×128 | 10,862×21,736 | 3/4-Draht-SPI | SSD1357 | 32,5×26,0 | GH1.25-Steckverbinder |
| 1,14-Zoll-LCD-Modul | IPS | 65K bunt | 240×135 | 24,91×14,86 | 4-Draht-SPI | ST7789 | 35,0×32,0 | PH2.0-Steckverbinder |
| 1,27-Zoll-RGB-OLED-Modul | OLED | 262K bunt | 128×96 | 25,708×19,28 | 3/4-Draht-SPI | SSD1351 | 42,2×29,0 | GH1.25-Steckverbinder |
| 1,28-Zoll-LCD-Modul | IPS | 65K bunt | 240×240 | Φ32,4mm | 4-Draht-SPI | GC9A01 | 40,4×37,5 Φ37,5 | PH2.0-Steckverbinder |
| 1,28-Zoll-Touch-LCD | IPS (mit Touch) | 65K bunt | 240×240 | Φ32,4mm | 4-Draht-SPI, I2C | GC9A01, CST816S | 39,89×38,5 Φ38,5 | GH1.25-Steckverbinder |
| 1,3-Zoll-LCD-Modul | IPS | 65K bunt | 240×240 | 23,40×23,40 | 4-Draht-SPI | ST7789 | 45,0×31,0 | PH2.0-Steckverbinder |
| 1,3-Zoll-OLED (A) | OLED | Blau | 128×64 | 29,42×14,70 | 3/4-Draht-SPI, I2C | SH1106 | 40,5×37,5 | Winkel/Horizontale |
| 1,3-Zoll-OLED (B) | OLED | Blau | 128×64 | 29,42×14,70 | 3/4-Draht-SPI, I2C | SH1106 | 40,5×37,5 | Straight/Vertikal |
| 1,3-Zoll-OLED-Modul (C) | OLED | Weiße | 64×128 | 14,70×29,42 | 4-Draht-SPI, I2C | SH1107 | 30,0×39,5 | PH2.0-Steckverbinder |
| 1,32-Zoll-OLED-Modul | OLED | Weiße (16 Graustufen) | 128×96 | 26,86×20,14 | 4-Draht-SPI, I2C | SSD1327 | 34,3×30,5 | GH1.25-Steckverbinder |
| 1,47-Zoll-Touch-LCD | IPS | 262K bunt | 172×320 | 17,75×32,93 | 4-Draht-SPI | JD9853 | 22,05×41,69 | SH1.0-Steckverbinder, FPC0.5-Steckverbinder |
| 1,47-Zoll-LCD-Modul | IPS | 262K bunt | 172×320 | 17,39×32,35 | 4-Draht-SPI | ST7789V3 | 22,0×38,5 | PH2.0-Steckverbinder |
| 1,5-Zoll-LCD-Modul | IPS | 262K bunt | 240×280 | 24,77×28,90 | 4-Draht-SPI | NV3030B | 28,5×35,0 | GH1.25-Steckverbinder |
| 1,5-Zoll-OLED-Modul | OLED | Weiße (16 Graustufen) | 128×128 | 26,86×26,86 | 4-Draht-SPI, I2C | SSD1327 | 44,5×37,0 | PH2.0-Steckverbinder |
| 1,5-Zoll-OLED-Modul (B) | OLED | Weiße | 128×128 | 26,855×26,855 | 4-Draht-SPI, I2C | SH1107 | 38,5×44,5 | MX1.25-Steckverbinder |
| 1,5-Zoll-RGB-OLED-Modul | OLED | 65K bunt | 128×128 | 26,86×26,86 | 3/4-Draht-SPI | SSD1351 | 44,5×37,0 | PH2.0-Steckverbinder |
| 1,54-Zoll-LCD-Modul | IPS | 65K bunt | 240×240 | 27,72×27,72 | 4-Draht-SPI | ST7789 | 50,0×35,0 | PH2.0-Steckverbinder |
| 1,54-Zoll-OLED-Modul | OLED | Weiße | 128×64 | 35,05×17,52 | 4-Draht-SPI, I2C | SSD1309 | 43,0×37,5 | MX1.25-Steckverbinder |
| 1,54-Zoll-OLED-Modul (B) | OLED | Blau | 128×64 | 35,05×17,52 | 4-Draht-SPI, I2C | SSD1309 | 43,0×37,5 | MX1.25-Steckverbinder |
| 1,69-Zoll-LCD-Modul | IPS | 262K bunt | 240×280 | 27,972×32,634 | 4-Draht-SPI | ST7789V2 | 31,5×39,0 | MX1.25-Steckverbinder |
| 1,69-Zoll-Touch-LCD-Modul | IPS | 262K bunt | 240×280 | 27,972×32,634 | 4-Draht-SPI, I2C | ST7789V2 | 33,13×41,13 | GH1.25-Steckverbinder |
| 1,8-Zoll-LCD-Modul | TFT | 65K bunt | 128×160 | 28,30×34,50 | 4-Draht-SPI | ST7735S | 56,5×34,0 | PH2.0-Steckverbinder |
| 1,83-Zoll-LCD-Modul | IPS | 65K bunt | 240×280 | 30,20×35,23 | 4-Draht-SPI | NV3030B | 33,0×40,0 | MX1.25-Steckverbinder |
| 1,83-Zoll-Touch-LCD-Modul | IPS | 262K bunt | 240×284 | 29,52×34,93 | 4-Draht-SPI | ST7789P | 35,00×42,00 | GH1.25-Steckverbinder |
| 1,9-Zoll-LCD-Modul | IPS | 262K bunt | 170×320 | 22,70×42,72 | 4-Draht-SPI | ST7789V2 | 51,2×27,3 | GH1.25-Steckverbinder |
| 1,9-Zoll-Touch-LCD | IPS | 262K bunt | 170×320 | 23,10×43,12 | 4-Draht-SPI, I2C | ST7789V2 | 52,36×28,80 | SH1.0-Steckverbinder, FPC0.5-Steckverbinder |
| 2-Zoll-kapazitives Touch-LCD | IPS | 262K bunt | 240×320 | 30,60×40,80 | 4-Draht-SPI, I2C | ST7789T3 | 37,1×58,8 | GH1.25-Steckverbinder, 18Pin FPC-Slot |
| 2-Zoll-LCD-Modul | IPS | 262K bunt | 240×320 | 30,60×40,80 | 4-Draht-SPI | ST7789VW | 58,0×35,0 | PH2.0-Steckverbinder |
| 2,4-Zoll-LCD-Modul | TFT | 65K bunt | 240×320 | 36,72×48,96 | 4-Draht-SPI | ILI9341 | 70,5×43,3 | PH2.0-Steckverbinder |
| 2,42-Zoll-OLED-Modul | OLED | Weiße | 128×64 | 55,01×27,49 | 4-Draht-SPI, I2C | SSD1309 | 61,50×39,50 | GH1.25-Steckverbinder |
| 2,42-Zoll-OLED-Modul (C) | OLED | Gelb | 128×64 | 55,01×27,49 | 4-Draht-SPI, I2C | SSD1309 | 61,50×39,50 | GH1.25-Steckverbinder |
| 2,8-Zoll-kapazitives Touch-LCD | TFT | 262K bunt | 240×320 | 43,20×57,60 | 4-Draht-SPI, I2C | ST7789T3 | 50,54×73,06 | GH1.25-Steckverbinder, 18Pin FPC-Slot |
| 3,5-Zoll-kapazitives Touch-LCD | IPS | 262K bunt | 320×480 | 48,96×73,44 | 4-Draht-SPI, I2C | ST7796S | 61,00×92,44 | GH1.25-Steckverbinder, 18Pin FPC-Slot |
*Hinweis: Das 0,96-Zoll-OLED besteht aus einem 1/4 gelben oberen Abschnitt und einem 3/4 blauen unteren Abschnitt, kein reguläres Dual-Farb-Display.
Lieferumfang
- 0,71-Zoll-LCD-Modul x1
- SH1.0 8PIN-Kabel x1
- Konvexlinse x1
Anmelden



